| No | Player | Pos | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Casey Benson | 30:06 | 19 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 15 | Chris Vogt | 13:45 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 9 | John Fulkerson | 24:15 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | |
| 21 | Noah Meeusen | 9:54 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | |
| 8 | Remco Nunes e Santos Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
Roel Bucumi
|
8:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 14 | Sam Huurman | 22:41 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -14 | |
| 22 |
Stan Solie
|
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Thibault Vanderhaegen | 31:43 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -13 | |
| 10 | Tiago Nunes e Santos Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tyreke Key | 33:00 | 20 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -7 | |
| 6 | Victor Bailey JR | 25:55 | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| Totals | 72 | 21 | 59 | 35.6 | 12 | 31 | 38.7 | 9 | 28 | 32.1 | 21 | 31 | 67.7 | 8 | 26 | 36 | 17 | 9 | 5 | 7 | 2 | 27 | 23 |
| No | Player | Pos | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Alexandre Libert
|
26:46 | 11 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 12 | Brandon Horvath | 26:01 | 18 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | |
| 55 | Godwin Tshimanga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Jared Ambrose | 9:58 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | -3 | |
| 0 | Jelani Watson-Gayle | 14:22 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 1 | Jordan Harris | 21:06 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 10 | Louis Hazard | 27:07 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | Luka Kotrulja | 9:35 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 4 | Terry Deroover | 22:11 | 10 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 23 | Thomas Hanquiez | 12:49 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| 13 | Yannick Desiron | 30:01 | 16 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| Totals | 80 | 23 | 60 | 38.3 | 19 | 41 | 46.3 | 4 | 19 | 21.1 | 30 | 40 | 75.0 | 12 | 33 | 47 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 |