Shirt Number | Player Name | Date of Birth | Position | Height |
---|---|---|---|---|
4 | Precious Sibanyoni | 8/18/25 | F/G | |
5 | Rachel Ngona | 8/18/25 | F/G | |
6 | Mathabo Maphosa | 8/18/25 | F/G | |
7 | Sonto Mabuza | 8/18/25 | F/G | |
8 | Meltar Mashego | 8/18/25 | F/G | |
9 | Cynthia Mudau | 3/18/98 | F/G | |
10 | Nocwaka Luke | 4/21/93 | F/G | |
12 | Thulisile Jiyane | 8/18/25 | F/G | |
13 |
![]() |
3/30/96 | F/G | |
14 | Tjabuya Ndlovu | 8/18/25 | F/G | |
15 | Hloni Mohapi | 8/18/25 | F/G | |
23 | Chumisa Ncume | 8/18/25 | F/G | |
Team Averages | ||||