No | Player | Pos | FGA | FG% | FGM |
---|---|---|---|---|---|
3 | กฤตนันท์ ศรีสุวรรณ | 9 | 66.7 | 6 | |
5 | ณพฤทธิ์ ขวัญแก้ว | 3 | 0.0 | 0 | |
7 | จิรวัฒน์ อุปถัมภ์ | 9 | 55.6 | 5 | |
9 | ธัญวรัตม์ เรืองประพันธ์ | 1 | 100.0 | 1 | |
16 | ณัฐวัตร เสนปาน | 4 | 100.0 | 4 | |
19 | อารฟา สายาดะ | 0 | 0.0 | 0 | |
21 | กษิดิ์เดช สามประดิษฐ์ | 7 | 57.1 | 4 | |
26 | ชินวัตร ตันประเสริฐ | 9 | 33.3 | 3 | |
27 | วรรธวิชย์ แซ่ลิ่ม | 2 | 0.0 | 0 | |
29 | ปฏิภาณ นิสอน | 0 | 0.0 | 0 | |
30 | อัลอักซอ แวมามะ | 2 | 0.0 | 0 | |
39 | ภัทรพล สมหมาย | 9 | 33.3 | 3 |
No | Player | Pos | FGA | FG% | FGM |
---|---|---|---|---|---|
1 | โมไนย คำเผ่าไทย | 12 | 58.3 | 7 | |
3 | พีรพัฒน์ แก้วสุรงค์ | 5 | 40.0 | 2 | |
7 | รัชกิตติ์ วงษ์ดี | 13 | 23.1 | 3 | |
9 | ชินาธิป พวงมาลา | 9 | 22.2 | 2 | |
13 | ศุภกร ชำนาญ | 1 | 100.0 | 1 | |
14 | พชร อาทิตย์ตั้ง | 6 | 33.3 | 2 | |
23 | เจษฏากร อุดร | 12 | 58.3 | 7 | |
31 | จิรัฏฐ์ ฤทธิ์ศรี | 6 | 83.3 | 5 | |
34 | พรพิพัฒน์ ดำแดง | 10 | 60.0 | 6 | |
47 | วุฒิภัทร ฤทธิ์มหา | 7 | 28.6 | 2 | |
99 | นายพีระพัฒน์ เชื้อมีแรง | 2 | 50.0 | 1 |
1. |
|
21 |
2. |
|
17 |
3. |
|
15 |
4. |
|
15 |
5. |
|
12 |
1. |
|
6 |
2. |
|
4 |
3. |
|
2 |
4. |
|
1 |
5. |
|
1 |
1. |
|
9 |
2. |
|
7 |
3. |
|
4 |
4. |
|
4 |
5. |
|
4 |
1. |
|
5 |
2. |
|
3 |
3. |
|
3 |
4. |
|
3 |
5. |
|
2 |
1. |
|
10 |
2. |
|
8 |
3. |
|
7 |
4. |
|
7 |
5. |
|
6 |
1. |
|
9 |
2. |
|
6 |
3. |
|
4 |
4. |
|
2 |
5. |
|
2 |
1. |
|
2 |
2. |
|
1 |
3. |
|
1 |
1. |
|
5 |
2. |
|
3 |
3. |
|
3 |
4. |
|
3 |
5. |
|
2 |
1. |
|
4 |
2. |
|
4 |
3. |
|
3 |
4. |
|
3 |
5. |
|
3 |
1. |
|
5 |
2. |
|
4 |
3. |
|
4 |
4. |
|
3 |
5. |
|
3 |