| No | Player | Pos | FGA | FG% | FGM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ณฐกร อินทร์ปัญญา | 6 | 16.7 | 1 | |
| 7 | ก้องภพ สุพร | 3 | 0.0 | 0 | |
| 8 | ภัควัฒน์ โพธิ์ศรี | 13 | 7.7 | 1 | |
| 11 | ณัฐพล เศษโม้ | 2 | 0.0 | 0 | |
| 21 | กิตติชัย ยอดทองหลาง | 0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | พิทยา โพธิจันนา | 1 | 100.0 | 1 | |
| 24 | ภูวดล หม่องคำมี | 1 | 0.0 | 0 | |
| 34 | จิรายุส ชาญนอก | 3 | 66.7 | 2 | |
| 43 | กฤตภาส พระสว่าง | 7 | 42.9 | 3 | |
| 58 | ศุภมงคล โสดาคำแสน | 14 | 35.7 | 5 | |
| 71 | สรารัญ สิงห์เสนา | 0 | 0.0 | 0 | |
| 77 | ภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ | 11 | 72.7 | 8 |
| No | Player | Pos | FGA | FG% | FGM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูชิสส์ เม่งอำพัน | 10 | 70.0 | 7 | |
| 3 | นภาดล อินทนนท์ | 1 | 0.0 | 0 | |
| 4 | ชวิศ อักษร | 3 | 33.3 | 1 | |
| 8 | อภิชัย อเล็กซ์ ทิมมอนส์ | 0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | จตุพร แมดเมือง | 11 | 45.5 | 5 | |
| 10 | ธนกร โป่อ้ายเลา | 4 | 0.0 | 0 | |
| 11 | สุเมธ แซ่ฉี | 8 | 62.5 | 5 | |
| 14 | วสันต์ จันทร์อ่อน | 4 | 0.0 | 0 | |
| 53 | รณกฤต มั่นพลับ | 0 | 0.0 | 0 | |
| 74 | ธัมมภัทร์ ธาสุกรี | 7 | 28.6 | 2 | |
| 88 | นันทวัฒน์ ศรีวร | 13 | 23.1 | 3 | |
| 99 | ณัฐพล เกตุโตกุล | 5 | 0.0 | 0 |
| 1. |
|
19 |
| 2. |
|
17 |
| 3. |
|
17 |
| 4. |
|
16 |
| 5. |
|
15 |
| 1. |
|
5 |
| 2. |
|
4 |
| 3. |
|
2 |
| 1. |
|
9 |
| 2. |
|
9 |
| 3. |
|
6 |
| 4. |
|
4 |
| 5. |
|
4 |
| 1. |
|
5 |
| 2. |
|
5 |
| 3. |
|
4 |
| 4. |
|
2 |
| 5. |
|
2 |
| 1. |
|
14 |
| 2. |
|
9 |
| 3. |
|
8 |
| 4. |
|
7 |
| 5. |
|
6 |
| 1. |
|
4 |
| 2. |
|
4 |
| 3. |
|
3 |
| 4. |
|
2 |
| 5. |
|
2 |
| 1. |
|
3 |
| 2. |
|
3 |
| 3. |
|
3 |
| 4. |
|
1 |
| 5. |
|
1 |
| 1. |
|
4 |
| 2. |
|
3 |
| 3. |
|
2 |
| 4. |
|
2 |
| 5. |
|
1 |
| 1. |
|
5 |
| 2. |
|
4 |
| 3. |
|
4 |
| 4. |
|
4 |
| 5. |
|
4 |
| 1. |
|
5 |
| 2. |
|
4 |
| 3. |
|
4 |
| 4. |
|
4 |
| 5. |
|
4 |