| No | Player | Pos | Mins | Pts | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Eff | Fls on | +/- | 2CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wernås, A. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fritzell, C. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Börjesson, C. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wallin, D. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Börjesson, E. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Berntsson, F. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Persson, J. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Helsén, J. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sawme, J. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johansson, J. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hallgren, L. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strandvik, L. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Watz, L. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sjöström, L. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirzaei, M. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Persson, M. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enander, O. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sundqvist, O. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johansson, P. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Larsson, R. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prince Kyomukamah, R. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temsamani Morabet, S. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andersson, S. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ohlsson, T. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals |
| No | Player | Pos | Mins | Pts | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Eff | Fls on | +/- | 2CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson, A. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus, A. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FREJÅS, B. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nylander, E. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karlsson, F. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Källsholm, G. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nylander, G. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonsson, H. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karlsson, J. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goding, J. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mortensen, L. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karlsson, M. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lilja, M. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Svensson, O. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Klindt, S. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Schönbeck, T. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Åkerberg, T. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andersson, V. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals |