Men's League 2016-2017

Qatar Basketball League

Men's League 2016-2017

Print

Match Details

Final
Date / Time:
Feb 26, 2017, 7:45 PM
Venue:
Al Gharafa Sports Club
Al Arabi 68 AT El Jaish 86
On 2017-02-26 19:45:00 At

Summary

JAI

No Player Mins Pts FG% FT%
1 Mansour Atif Elhadary Mansour Atif Elhadary 10:00 4 50.0 50.0
2 Babacar Dieng Babacar Dieng 2:00 0 0.0 0.0
3 Babcar Marone Ngom Babcar Marone Ngom 6:00 2 100.0 0.0
5 Ziyad Diriye Guled 0:00 0 0.0 0.0
6 Fadi Hani Abilmona Fadi Hani Abilmona 32:00 7 21.0 0.0
9 Ali Turki Ali Ali Turki Ali 0:00 0 0.0 0.0
10 Alioune Sy Badara Ndoye Alioune Sy Badara Ndoye 12:00 0 0.0 0.0
14 Dominic Davon James Dominic Davon James 37:00 21 53.0 75.0
22 Vernon Leon Macklin Vernon Leon Macklin 33:00 27 61.0 71.0
25 Aladji Bobo Magassa Aladji Bobo Magassa 2:00 0 0.0 0.0
30 Erfan Ali Saeed Erfan Ali Saeed 30:00 15 60.0 0.0
33 Mohd Yousuf Mohmmed Mohd Yousuf Mohmmed 31:00 10 50.0 0.0

ARA

No Player Mins Pts FG% FT%
1 Ibnomer Moutasim Hamed Ibnomer Moutasim Hamed 23:00 11 50.0 0.0
2 Gueye Momar Talla Gueye Momar Talla 37:00 17 43.0 100.0
3 Fahad Abdulla Al-Darwish Fahad Abdulla Al-Darwish 10:00 0 0.0 0.0
4 Khalid Masoud Al-Nasr Khalid Masoud Al-Nasr 0:00 0 0.0 0.0
9 Omar Mohammed Akhil 0:00 0 0.0 0.0
10 Mohamed Daoud Mohamed Mohamed Daoud Mohamed 29:00 2 20.0 0.0
11 Osama Adel Matalqah Osama Adel Matalqah 0:00 0 0.0 0.0
12 Mame Souleye Ndour Mame Souleye Ndour 37:00 14 42.0 75.0
22 Emmanuel Osaro Adako 32:00 14 55.0 100.0
23 Adamu Saaka 29:00 10 20.0 100.0
25 Samer Mohamed Rabie Samer Mohamed Rabie 0:00 0 0.0 0.0
77 Thamer Ahmad Al-Darwish Thamer Ahmad Al-Darwish 0:00 0 0.0 0.0

JAI ARA

Field goals attempted
72
66
Field goals made
35
25
Field goal percentage
49.0
38.0
3 Points attempted
24
31
3 Points made
7
8
3 Point percentage
29.0
26.0
Free throws attempted
13
11
Free throws made
9
10
Free throw percentage
69.0
91.0
Fast break points
16
4
Second chance points
8
10
Bench points
6
2
Assists
27
15
Turnovers
7
10
Assist/turnover ratio
386.0
150.0
Offensive rebounds
7
6
Defensive rebounds
34
31
Total rebounds
41
37
Steals
5
2
Blocks
1
Total fouls
15
13
Biggest Lead
26