| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dominik Kozłowski | 24:23 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 |
| 24 | Ihor Ralchenko | 21:23 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -9 | -6.0 |
| 5 |
Maciej Arendarski
|
23:55 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -13 | 3.0 |
| 10 | Marcin Sadkowski | 29:34 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22.0 |
| 26 | Michal Tecza | 26:31 | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 13 | Michał Wróbel | 17:10 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2.0 |
| 36 | Rafał Wróbel | 24:04 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
| 35 | Serhii Kalinovskyi | 28:25 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8.0 |
| 6 | Tomasz Jench | 12:54 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1.0 |
| 9 | Wagner Castro | 31:36 | 8 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | -11 | -1.0 |
| Totals | 51 | 17 | 62 | 27.4 | 13 | 37 | 35.1 | 4 | 25 | 16.0 | 13 | 25 | 52.0 | 12 | 35 | 53 | 10 | 28 | 6 | 2 | 22 | 19 | 0 | 0 | 37.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Adrian Czech | 42:28 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13.0 |
| 1 |
Jacek Szoblik
|
42:01 | 6 | 2 | 18 | 11.1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | -6.0 |
| 11 |
Jan Ćwiąkała
|
23:58 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6.0 |
| 33 |
Kacper Kąsek
|
31:30 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.0 |
| 6 |
Michał Parys
|
37:30 | 7 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3.0 |
| 15 |
Paweł Pac
|
34:01 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -5 | 19.0 |
| 99 |
Łukasz Ptak
|
28:28 | 19 | 9 | 19 | 47.4 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16.0 |
| Totals | 59 | 22 | 78 | 28.2 | 19 | 52 | 36.5 | 3 | 26 | 11.5 | 12 | 28 | 42.9 | 23 | 35 | 60 | 12 | 19 | 15 | 3 | 20 | 22 | 1 | 0 | 58.0 |