| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Artur Sobczyk | 23:10 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.0 |
| 17 | Daniel Legieć | 26:23 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.0 |
| 14 | Dariusz Galuszka | 19:16 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6.0 |
| 23 | Dawid Odbierzychleb | 34:06 | 27 | 11 | 28 | 39.3 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 28.0 |
| 69 | Jakub Sysak | 35:34 | 13 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17.0 |
| 21 | Maciej Przeklasa | 24:40 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 |
| 84 | Paweł Gucwa | 22:10 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.0 |
| 67 | Paweł Kłósek | 25:49 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.0 |
| 24 | Wojciech Stach | 28:46 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.0 |
| Totals | 77 | 30 | 85 | 35.3 | 20 | 49 | 40.8 | 10 | 36 | 27.8 | 7 | 11 | 63.6 | 12 | 48 | 62 | 20 | 12 | 8 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 99.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Antek Milek | 40:22 | 16 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -17 | 1.0 |
| 11 | Daniel Słowik | 45:53 | 29 | 11 | 29 | 37.9 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 30 | 34 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | -19 | 39.0 |
| 10 |
Dominik Cieszki
|
43:00 | 9 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 | 4.0 |
| 41 |
Maciej Winiarski
|
39:21 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -4.0 |
| 37 |
Maksymilian Hager
|
20:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1.0 |
| 33 |
Mariusz Wieszeniewski
|
22:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3.0 |
| 34 |
Mateusz Hager
|
14:37 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 17 | Piotr Jasielski | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 | 2.0 |
| Totals | 56 | 20 | 76 | 26.3 | 12 | 45 | 26.7 | 8 | 31 | 25.8 | 8 | 18 | 44.4 | 9 | 43 | 54 | 11 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 49.0 |