| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Clement Janin | 40:25 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23.0 |
| 4 | Daniil Danyliuk | 45:43 | 38 | 11 | 25 | 44.0 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 29.0 |
| 3 | Dmytro Haidenko | 11:54 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10.0 |
| 77 |
Ihor Sakalosh
|
48:00 | 19 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 15 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25.0 |
| 8 | Maciej Koszła | 40:21 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 25.0 |
| 15 | Nikita Danyliuk | 45:47 | 17 | 5 | 31 | 16.1 | 2 | 20 | 10.0 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | -6.0 |
| 54 | Stanisław Krysik | 7:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2.0 |
| Totals | 96 | 33 | 101 | 32.7 | 17 | 60 | 28.3 | 16 | 41 | 39.0 | 14 | 21 | 66.7 | 14 | 51 | 76 | 22 | 18 | 8 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | 112.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Enrique Gonzalez | 21:28 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7.0 |
| 39 | Jakub Łyżczarz | 12:52 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4.0 |
| 37 |
Kamil Sikora
|
31:03 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 7.0 |
| 6 |
Marcin Grabowski
|
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 |
Marcin Grząka
|
26:04 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 3.0 |
| 52 |
Michał Bogacki
|
38:28 | 28 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 9 | 10 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 37.0 |
| 77 |
Mikołaj Prochownik
|
22:21 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 10.0 |
| 29 | Szymon Chlebda | 40:34 | 33 | 14 | 33 | 42.4 | 13 | 25 | 52.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | -5 | 25.0 |
| 0 |
Yurii Zaslavskyi
|
18:43 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -12 | 0.0 |
| 26 |
Łukasz Kanior
|
28:22 | 13 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -11 | 9.0 |
| Totals | 87 | 34 | 103 | 33.0 | 30 | 68 | 44.1 | 4 | 35 | 11.4 | 15 | 25 | 60.0 | 16 | 50 | 74 | 17 | 12 | 8 | 5 | 20 | 21 | 0 | 0 | 100.0 |