| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrii Orlov | 37:55 | 5 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 10.0 |
| 21 | Daniel Kasak | 42:40 | 36 | 15 | 31 | 48.4 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | -3 | 25.0 |
| 8 | Konrad Antonkiewicz | 31:16 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6.0 |
| 50 | Piotr Obrzut | 33:27 | 5 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -10 | 2.0 |
| 36 |
Rafał Skrzyniarz
|
37:37 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.0 |
| 9 | Szymon Potańczyk | 30:37 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.0 |
| 7 | Tomasz Bruzda | 26:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | -1.0 |
| Totals | 64 | 27 | 82 | 32.9 | 24 | 60 | 40.0 | 3 | 22 | 13.6 | 7 | 20 | 35.0 | 17 | 38 | 60 | 9 | 14 | 5 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 58.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Franciszek Oczkowicz | 14:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 8 |
Franciszek Śmietana
|
17:01 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 6.0 |
| 77 |
Ignacy Pelc
|
22:01 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.0 |
| 20 |
Kajetan Mierzwa
|
32:38 | 12 | 2 | 16 | 12.5 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5.0 |
| 37 |
Maksymilian Hager
|
43:01 | 16 | 8 | 16 | 50.0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28.0 |
| 1 | Marek Becla | 44:38 | 30 | 12 | 28 | 42.9 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24.0 |
| 23 | Mikhaylo Sivak | 20:36 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3.0 |
| 4 |
Paweł Leśnik
|
21:55 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7.0 |
| 2 |
Szymon Leśnik
|
23:43 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 6.0 |
| Totals | 73 | 28 | 90 | 31.1 | 21 | 64 | 32.8 | 7 | 26 | 26.9 | 10 | 16 | 62.5 | 20 | 41 | 66 | 15 | 15 | 8 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 80.0 |