| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Artur Sobczyk | 30:08 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 12.0 |
| 17 | Daniel Legieć | 37:21 | 11 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -5 | 6.0 |
| 14 | Daniel Olesik | 17:33 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 18.0 |
| 23 | Dawid Odbierzychleb | 34:04 | 12 | 4 | 24 | 16.7 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11.0 |
| 22 | Jakub Sysak | 36:00 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12.0 |
| 34 | Kamil Kuta | 20:46 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
| 38 | Mateusz Niemczura | 7:58 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.0 |
| 11 | Oliwier Mróz | 22:43 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3.0 |
| 84 | Paweł Gucwa | 33:23 | 8 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9.0 |
| Totals | 66 | 23 | 80 | 28.8 | 18 | 56 | 32.1 | 5 | 24 | 20.8 | 15 | 27 | 55.6 | 18 | 38 | 60 | 10 | 14 | 5 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 60.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Andrzej Pawłowski | 36:46 | 28 | 10 | 20 | 50.0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 66 | Antek Milek | 30:40 | 11 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.0 |
| 8 |
Bartłomiej Moskal
|
16:40 | 3 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| 11 | Błażej Nycz | 14:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3.0 |
| 25 | Jakub Burda | 28:37 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4.0 |
| 4 |
Marek Gutt-Mostowy
|
30:55 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -2.0 |
| 1 |
Mateusz Długosz
|
41:37 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27.0 |
| 9 |
Michał Jastrzębski
|
21:13 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 |
| 6 | Łukasz Sady | 19:25 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5.0 |
| Totals | 69 | 25 | 78 | 32.1 | 16 | 40 | 40.0 | 9 | 38 | 23.7 | 10 | 16 | 62.5 | 15 | 35 | 56 | 13 | 15 | 6 | 1 | 24 | 13 | 0 | 0 | 71.0 |