| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adam Kikta | 23:41 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | -1 | 9.0 |
| 9 | Andrzej Czarny | 28:46 | 6 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -14 | 0.0 |
| 21 | Damian Puchalski | 24:18 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.0 |
| 91 | Jan Rogalski | 31:08 | 4 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -15 | 0.0 |
| 15 | Mateusz Świerkowski | 33:42 | 10 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.0 |
| 17 | Piotr Wójcikowski | 23:34 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3.0 |
| 66 | Szymon Mikołajczak | 29:04 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10.0 |
| 3 | Wojtek Stec | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2.0 |
| 8 | Łukasz Jaros | 31:21 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 | 26.0 |
| Totals | 58 | 22 | 80 | 27.5 | 20 | 64 | 31.3 | 2 | 16 | 12.5 | 12 | 19 | 63.2 | 13 | 41 | 60 | 9 | 21 | 16 | 4 | 28 | 17 | 2 | 0 | 61.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 |
Adrian Śliwa
|
24:21 | 3 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0.0 |
| 25 | Grzegorz Cios | 20:25 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -2.0 |
| 0 | Karol Prus | 12:28 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 22 |
Konrad Pelczyk
|
14:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1.0 |
| 10 |
Maciej Gębala
|
39:58 | 19 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 17.0 |
| 44 | Maksym Naumets | 11:31 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1.0 |
| 14 | Michał Gargul | 17:15 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | -2.0 |
| 3 |
Radosław Żelazny
|
26:21 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 11.0 |
| 33 |
Rafał Krzak
|
11:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4.0 |
| 42 |
Richard Sirel
|
33:40 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5.0 |
| 89 | Vitalii Shturmak | 27:49 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12.0 |
| Totals | 62 | 22 | 74 | 29.7 | 17 | 50 | 34.0 | 5 | 24 | 20.8 | 13 | 28 | 46.4 | 16 | 40 | 62 | 12 | 27 | 12 | 0 | 19 | 26 | 2 | 0 | 54.0 |