No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bartłomiej Kopeć | 27:58 | 17 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18.0 |
31 | Krzysztof Kochmański | 29:40 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.0 |
8 | Mateusz Miśkowiec | 35:12 | 20 | 7 | 21 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13.0 |
44 | Michał Bielenda | 21:07 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11.0 |
11 | Mikołaj Łakomiec | 41:15 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14.0 |
2 | Przemysław Kołodziej | 32:53 | 24 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
3 | Szymon Fiedorowicz | 26:53 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
91 | Łukasz Jurjewicz | 24:58 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8.0 |
Totals | 91 | 34 | 79 | 43.0 | 18 | 35 | 51.4 | 16 | 44 | 36.4 | 7 | 15 | 46.7 | 10 | 41 | 58 | 22 | 20 | 9 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 109.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 |
![]() |
39:17 | 7 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -11 | 0.0 |
1 |
![]() |
38:34 | 27 | 12 | 23 | 52.2 | 11 | 22 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | -7 | 17.0 |
25 |
![]() |
23:15 | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 13.0 |
8 |
![]() |
28:41 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -26 | 10.0 |
9 | Jakub Wysopal | 29:34 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 |
10 | Karol Jawor | 40:19 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2.0 |
3 |
![]() |
40:15 | 17 | 7 | 17 | 41.2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -27 | 12.0 |
Totals | 74 | 30 | 81 | 37.0 | 24 | 59 | 40.7 | 6 | 22 | 27.3 | 8 | 22 | 36.4 | 14 | 34 | 51 | 10 | 12 | 7 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 65.0 |