No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Artur Wrona | 37:12 | 17 | 7 | 17 | 41.2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
0 | Jakub Przęczek | 42:15 | 11 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 6.0 |
4 | Konrad Wydra | 19:03 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5.0 |
5 | Maciej Klara | 39:13 | 9 | 3 | 20 | 15.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 15 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | -3 | 11.0 |
1 | Marcin Bujak | 35:49 | 17 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | -6 | 7.0 |
85 | Tomasz Wilczyński | 24:04 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 |
12 | Łukasz Kumor | 42:21 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | -7 | 17.0 |
Totals | 74 | 27 | 85 | 31.8 | 24 | 58 | 41.4 | 3 | 27 | 11.1 | 17 | 32 | 53.1 | 13 | 40 | 60 | 20 | 17 | 10 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 75.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Artem Yushchyk | 38:12 | 14 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
77 | Dawid Biegoń | 45:01 | 26 | 10 | 22 | 45.5 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 15 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25.0 |
2 | Filip Janas | 48:00 | 22 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14.0 |
32 | Maciej Muczyń | 27:19 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.0 |
24 |
![]() |
33:58 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11.0 |
33 | Mykyta Esterlein | 20:13 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
41 | Szymon Bogusłowicz | 27:16 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 |
Totals | 79 | 28 | 79 | 35.4 | 15 | 36 | 41.7 | 13 | 43 | 30.2 | 10 | 26 | 38.5 | 9 | 40 | 61 | 21 | 21 | 10 | 2 | 25 | 22 | 2 | 0 | 85.0 |