No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Anass Abouelkhair | 12:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2.0 |
44 | Bartosz Szafrański | 26:01 | 14 | 7 | 14 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.0 |
9 | Dawid Walski | 35:00 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15.0 |
19 | Hubert Prus | 40:43 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4.0 |
10 |
![]() |
19:18 | 15 | 7 | 15 | 46.7 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 |
8 | Maciej Krupa | 34:17 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 10.0 |
75 | Michael Ejiofor | 43:02 | 28 | 10 | 15 | 66.7 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 39.0 |
70 | Mirosław Satora | 21:31 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.0 |
3 | Tomasz Piela | 7:04 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 |
Totals | 85 | 34 | 81 | 42.0 | 28 | 64 | 43.8 | 6 | 17 | 35.3 | 11 | 17 | 64.7 | 17 | 47 | 64 | 28 | 20 | 8 | 4 | 22 | 18 | 1 | 0 | 116.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Artem Yushchyk | 13:18 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.0 |
77 | Dawid Biegoń | 43:28 | 13 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -4 | 7.0 |
2 | Filip Janas | 46:49 | 13 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -8 | 9.0 |
7 |
![]() |
33:43 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2.0 |
24 |
![]() |
12:25 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5.0 |
33 | Mykyta Esterlein | 48:00 | 24 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -7 | 23.0 |
21 | Oliwier Niedzielski | 42:16 | 24 | 9 | 18 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | -12 | 26.0 |
Totals | 78 | 26 | 81 | 32.1 | 15 | 37 | 40.5 | 11 | 44 | 25.0 | 15 | 26 | 57.7 | 11 | 32 | 43 | 13 | 12 | 14 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 73.0 |