No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Przywara | 30:13 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 19.0 |
3 | Marcin Cygan | 24:11 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
19 | Paweł Bielawski | 33:00 | 30 | 11 | 20 | 55.0 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31.0 |
32 | Piotr Kozioł | 37:07 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 | 17.0 |
80 | Szymon Gałuszka | 36:04 | 15 | 5 | 19 | 26.3 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 8.0 |
91 | Szymon Górski | 32:17 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14.0 |
2 | Tomasz Świechowski | 28:52 | 16 | 7 | 22 | 31.8 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 | 6.0 |
29 | Łukasz Plutecki | 18:11 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5.0 |
Totals | 92 | 36 | 89 | 40.4 | 27 | 60 | 45.0 | 9 | 29 | 31.0 | 11 | 15 | 73.3 | 17 | 28 | 54 | 24 | 20 | 13 | 3 | 21 | 16 | 2 | 0 | 109.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Dawid Biegoń | 38:45 | 21 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
2 | Filip Janas | 35:02 | 5 | 1 | 13 | 7.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -4.0 |
92 | Jakub Brej | 40:08 | 15 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 13.0 |
32 | Maciej Muczyń | 19:25 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
7 |
![]() |
28:13 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4.0 |
24 |
![]() |
10:24 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5.0 |
33 | Mykyta Esterlein | 28:25 | 27 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35.0 |
21 | Oliwier Niedzielski | 30:10 | 20 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -8 | 18.0 |
41 | Szymon Bogusłowicz | 9:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4.0 |
Totals | 93 | 34 | 79 | 43.0 | 20 | 42 | 47.6 | 14 | 37 | 37.8 | 11 | 24 | 45.8 | 15 | 30 | 51 | 21 | 21 | 13 | 5 | 16 | 19 | 0 | 0 | 104.0 |