No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bartłomiej Moskal | 31:34 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 6.0 |
10 | Daniel Moskal | 12:46 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -17 | 4.0 |
15 | Jan Walaszek | 20:04 | 3 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -27 | -2.0 |
4 | Marek Gutt-Mostowy | 26:46 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | -3.0 |
1 | Mateusz Długosz | 34:22 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -16 | 4.0 |
9 | Michał Jastrzębski | 28:55 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -19 | 2.0 |
24 | Nikodem Mazur | 15:11 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -27 | -5.0 |
66 | Piotr Kudaciak | 42:22 | 13 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -16 | 16.0 |
30 | Robert Hoffmann | 27:55 | 14 | 5 | 20 | 25.0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3.0 |
Totals | 47 | 16 | 80 | 20.0 | 8 | 47 | 17.0 | 8 | 33 | 24.2 | 7 | 16 | 43.8 | 11 | 35 | 51 | 12 | 14 | 6 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 30.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Amadou Guindo | 28:10 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.0 |
2 | Arkadiusz Włoch | 26:52 | 14 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11.0 |
14 | Artur Górski | 16:45 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6.0 |
16 | Filip Tyczyński | 23:38 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3.0 |
11 | Krzysztof Marzec | 28:06 | 7 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.0 |
20 |
![]() |
24:10 | 14 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.0 |
13 | Miłosz Dominiak | 22:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13.0 |
7 | Piotr Domanski | 22:52 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 14.0 |
6 | Piotr Jeżak | 24:55 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 |
4 |
![]() |
21:37 | 12 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6.0 |
Totals | 75 | 25 | 79 | 31.6 | 20 | 54 | 37.0 | 5 | 25 | 20.0 | 20 | 25 | 80.0 | 17 | 51 | 72 | 21 | 17 | 6 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 99.0 |