No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Adrian Śliwa | 20:36 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0.0 |
12 | Artur Kozaczyński | 19:52 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 3.0 |
25 | Grzegorz Cios | 22:19 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -7 | 10.0 |
38 | Kacper Maziarz | 37:47 | 22 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 10.0 |
11 | Krzysztof Świątkowski | 36:45 | 17 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9 | 26.0 |
10 | Maciej Gębala | 38:25 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 8.0 |
20 | Marcel Wójcik | 27:07 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -6 | 3.0 |
24 | Mariusz Brożek | 25:58 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -10 | -1.0 |
14 | Michał Gargul | 11:07 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | -2.0 |
Totals | 74 | 27 | 69 | 39.1 | 19 | 49 | 38.8 | 8 | 20 | 40.0 | 12 | 32 | 37.5 | 11 | 25 | 40 | 17 | 20 | 10 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | 61.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Anass Abouelkhair | 26:03 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6.0 |
44 | Bartosz Szafrański | 31:19 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16.0 |
19 | Hubert Prus | 40:42 | 19 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 32.0 |
10 |
![]() |
23:28 | 11 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16.0 |
8 | Maciej Krupa | 39:55 | 8 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7.0 |
23 | Mateusz Banyś | 22:04 | 16 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.0 |
75 | Michael Ejiofor | 40:07 | 19 | 8 | 20 | 40.0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28.0 |
2 | Samuel Regdosz | 16:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.0 |
Totals | 89 | 38 | 85 | 44.7 | 36 | 74 | 48.6 | 2 | 11 | 18.2 | 11 | 19 | 57.9 | 22 | 35 | 63 | 31 | 22 | 13 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0 | 123.0 |