No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cezary Wilk | 44:55 | 14 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13.0 |
34 | Kacper Słoński | 21:07 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4.0 |
24 | Karol Parfian | 37:19 | 24 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 20 | 23.0 |
42 |
![]() |
23:49 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -19 | 12.0 |
7 |
![]() |
42:52 | 12 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.0 |
33 |
![]() |
37:15 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.0 |
00 | Michał Cieślak | 32:40 | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | -4 | 17.0 |
Totals | 78 | 26 | 69 | 37.7 | 19 | 49 | 38.8 | 7 | 20 | 35.0 | 19 | 30 | 63.3 | 12 | 37 | 54 | 21 | 18 | 7 | 8 | 24 | 27 | 0 | 0 | 96.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Amadou Guindo | 25:18 | 10 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 11.0 |
14 | Artur Górski | 11:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.0 |
16 | Filip Tyczyński | 32:47 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | -16 | 2.0 |
11 | Krzysztof Marzec | 29:18 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -15 | 18.0 |
20 |
![]() |
33:34 | 11 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5.0 |
12 | Michał Zakrzewski | 16:52 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | 10.0 |
13 | Miłosz Dominiak | 13:04 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 4.0 |
7 | Piotr Domanski | 30:37 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -15 | 0.0 |
6 | Piotr Jeżak | 24:56 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -10 | 8.0 |
4 |
![]() |
22:03 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9.0 |
Totals | 72 | 27 | 81 | 33.3 | 22 | 62 | 35.5 | 5 | 19 | 26.3 | 13 | 21 | 61.9 | 13 | 30 | 53 | 18 | 14 | 7 | 6 | 27 | 24 | 0 | 0 | 80.0 |