No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Adam Głowacki | 33:19 | 8 | 2 | 16 | 12.5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | -29 | -3.0 |
27 | Arkadiusz Misiewicz | 24:43 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 | -1.0 |
69 | Bartłomiej Knap | 44:22 | 26 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -17 | 28.0 |
4 | Dominik Budzyński | 13:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
0 | Dominik Ignar | 23:43 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -5 | 2.0 |
32 | Dominik Turakiewicz | 21:06 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -24 | 3.0 |
17 | Jakub Latosiński | 33:07 | 11 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -28 | 4.0 |
99 | Konrad Tyński | 27:15 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -18 | 5.0 |
12 | Stanisław Mnich | 19:11 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7.0 |
Totals | 70 | 25 | 78 | 32.1 | 15 | 41 | 36.6 | 10 | 37 | 27.0 | 10 | 25 | 40.0 | 15 | 37 | 57 | 11 | 23 | 8 | 1 | 16 | 23 | 0 | 0 | 56.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Artem Yushchyk | 30:04 | 15 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
77 | Dawid Biegoń | 24:37 | 17 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22.0 |
2 | Filip Janas | 24:37 | 7 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3.0 |
92 | Jakub Brej | 23:22 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13.0 |
1 |
![]() |
24:37 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9.0 |
32 | Maciej Muczyń | 23:22 | 12 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.0 |
7 |
![]() |
23:22 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
24 |
![]() |
17:55 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.0 |
33 | Mykyta Esterlein | 30:04 | 14 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20.0 |
41 | Szymon Bogusłowicz | 17:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.0 |
Totals | 98 | 37 | 100 | 37.0 | 25 | 62 | 40.3 | 12 | 38 | 31.6 | 12 | 17 | 70.6 | 22 | 42 | 65 | 20 | 13 | 15 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 | 121.0 |