No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dominik Cieszki | 35:13 | 12 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 13.0 |
15 | Jakub Sobolewski | 34:22 | 4 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -18 | 8.0 |
21 | Maciej Pitucha | 29:01 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 4.0 |
10 | Marek Orlik | 9:33 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1.0 |
8 | Paweł Rokita | 27:33 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 7.0 |
84 | Piotr Kos-Markiewski | 24:55 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | 3.0 |
7 | Przemysław Kołodziej | 11:26 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | -10 | 2.0 |
9 | Tomasz Cybulski | 28:10 | 19 | 9 | 18 | 50.0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -16 | 12.0 |
20 | Tomasz Sobas | 39:43 | 9 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -15 | 7.0 |
Totals | 62 | 22 | 76 | 28.9 | 19 | 54 | 35.2 | 3 | 22 | 13.6 | 15 | 26 | 57.7 | 14 | 32 | 52 | 20 | 19 | 11 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 63.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Grzegorz Mocio | 37:10 | 20 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 24.0 |
45 | Jakub Klecha | 34:55 | 24 | 8 | 12 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 31.0 |
77 | Jan Króll | 24:51 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18.0 |
8 | Marcin Woźniak | 27:52 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8.0 |
9 | Michał Frączek | 24:28 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.0 |
14 | Sebastian Szczygielski | 27:16 | 11 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.0 |
6 | Tomasz Jabłoński | 22:13 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 |
26 | Łukasz Parol | 28:52 | 5 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3.0 |
33 |
![]() |
12:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1.0 |
Totals | 86 | 34 | 86 | 39.5 | 30 | 70 | 42.9 | 4 | 16 | 25.0 | 14 | 27 | 51.9 | 17 | 41 | 68 | 20 | 17 | 14 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 109.0 |