No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bartłomiej Kopeć | 24:40 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -13 | 1.0 |
9 | Jakub Kazoń | 40:45 | 21 | 6 | 17 | 35.3 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 22.0 |
31 | Krzysztof Kochmański | 26:26 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3.0 |
8 | Mateusz Miśkowiec | 31:52 | 13 | 5 | 22 | 22.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.0 |
11 | Mikołaj Łakomiec | 35:36 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | -10 | 1.0 |
87 | Piotr Koprowski | 19:10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3.0 |
33 | Rafał Matras | 23:40 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.0 |
10 | Zbigniew Lutowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Łukasz Jurjewicz | 37:46 | 7 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10.0 |
Totals | 59 | 19 | 80 | 23.8 | 12 | 42 | 28.6 | 7 | 38 | 18.4 | 14 | 27 | 51.9 | 16 | 41 | 67 | 13 | 16 | 7 | 2 | 17 | 21 | 0 | 0 | 58.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 |
![]() |
28:58 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | 16.0 |
7 | Chrystian Chwaja | 33:02 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28.0 |
23 | Jakub Kołodziej | 34:51 | 2 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | -3.0 |
0 | Kacper Lesiewicz | 14:18 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4.0 |
8 | Krystian Gruca | 39:57 | 30 | 9 | 20 | 45.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22.0 |
30 | Maksym Kuś | 20:08 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0 |
11 | Mateusz Trybała | 37:27 | 11 | 4 | 23 | 17.4 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
21 | Michał Zaleśny | 18:07 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | -4.0 |
4 | Olek Girguś | 13:07 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6.0 |
Totals | 58 | 21 | 90 | 23.3 | 17 | 44 | 38.6 | 4 | 46 | 8.7 | 12 | 17 | 70.6 | 18 | 45 | 68 | 10 | 16 | 7 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 55.0 |