No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Andor Balon | 9:13 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.0 |
1 | Arkadiusz Przywara | 33:52 | 15 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23.0 |
0 | Artem Husarov | 16:34 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
5 | Jaroslaw Nowak | 23:38 | 10 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | 13.0 |
11 | Maciej Lasota | 17:40 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2.0 |
16 | Marcin Póda | 17:45 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6.0 |
13 | Michał Rykiert | 34:36 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.0 |
15 |
![]() |
38:40 | 15 | 5 | 23 | 21.7 | 3 | 18 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10.0 |
8 |
![]() |
11:13 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
62 | Tyler Polomchak | 36:43 | 21 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 17.0 |
Totals | 79 | 28 | 86 | 32.6 | 19 | 50 | 38.0 | 9 | 36 | 25.0 | 14 | 24 | 58.3 | 14 | 46 | 65 | 22 | 19 | 15 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 95.0 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Andrii Proskurniak | 34:04 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10.0 |
77 | Dawid Biegoń | 34:57 | 12 | 4 | 20 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
92 | Jakub Brej | 25:13 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17.0 |
3 | Jakub Dybowski | 11:16 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2.0 |
6 | Jakub Turek | 37:51 | 24 | 8 | 20 | 40.0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | -3 | 25.0 |
1 |
![]() |
16:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1.0 |
7 |
![]() |
33:52 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -16 | 9.0 |
24 |
![]() |
16:04 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -5 | 2.0 |
21 | Oliwier Niedzielski | 29:49 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.0 |
Totals | 75 | 26 | 79 | 32.9 | 19 | 48 | 39.6 | 7 | 31 | 22.6 | 16 | 27 | 59.3 | 9 | 43 | 54 | 20 | 18 | 11 | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 79.0 |