| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan Mendrek | 25:49 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7.0 |
| 4 | Maciej Kosior | 19:52 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10.0 |
| 13 |
Maciej Krupa
|
38:16 | 20 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 33.0 |
| 2 | Marcin Zieliński | 33:37 | 17 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24.0 |
| 23 | Mateusz Owczarek | 30:06 | 21 | 10 | 17 | 58.8 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31.0 |
| 11 | Michal Tecza | 35:10 | 15 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
| 12 | Szymon Kozłowski | 12:54 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3 | Tomasz Zawadzki | 34:01 | 17 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.0 |
| 21 | Witek Janik | 10:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2.0 |
| Totals | 100 | 43 | 93 | 46.2 | 33 | 60 | 55.0 | 10 | 33 | 30.3 | 4 | 9 | 44.4 | 17 | 40 | 60 | 29 | 19 | 7 | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 128.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dymitr Macedonski | 41:19 | 23 | 8 | 17 | 47.1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 37 | Eugene Shevel | 31:48 | 10 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 9.0 |
| 26 |
Ihor Froliak
|
33:36 | 9 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | 1.0 |
| 17 |
Mykola Romanenko
|
40:40 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 16.0 |
| 12 |
Mykyta Esterlein
|
48:00 | 24 | 8 | 22 | 36.4 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | -20 | 27.0 |
| 8 |
Vadym Sniatynchuk
|
44:34 | 13 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29 | 11.0 |
| Totals | 80 | 29 | 77 | 37.7 | 21 | 45 | 46.7 | 8 | 32 | 25.0 | 14 | 24 | 58.3 | 10 | 31 | 42 | 19 | 16 | 16 | 3 | 8 | 21 | 0 | 0 | 86.0 |