| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dawid Kunc | 25:40 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 9 |
Kamil Lis
|
10:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 11 | Krzysztof Tenerowicz | 13:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -9 | -1.0 |
| 14 | Krzysztof Świątek | 22:36 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 14.0 |
| 13 | Marcin Bankowicz | 43:17 | 36 | 11 | 25 | 44.0 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20.0 |
| 12 |
Michał Kupczyk
|
46:42 | 16 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12.0 |
| 1 | Michał Patuła | 40:43 | 17 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24.0 |
| 78 | Radosław Kordiasz | 26:51 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 10 | Rafał Piwowar | 9:48 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Totals | 104 | 35 | 72 | 48.6 | 24 | 43 | 55.8 | 11 | 29 | 37.9 | 23 | 34 | 67.6 | 9 | 42 | 57 | 30 | 31 | 7 | 3 | 23 | 27 | 0 | 0 | 122.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | TF | DF | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dominik Kozłowski | 34:37 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -6 | 11.0 |
| 27 | Jan Mendrek | 32:49 | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -9 | 10.0 |
| 13 |
Maciej Krupa
|
48:00 | 29 | 11 | 33 | 33.3 | 7 | 23 | 30.4 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | -6 | 30.0 |
| 2 | Marcin Zieliński | 43:22 | 15 | 6 | 17 | 35.3 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | -2 | 19.0 |
| 11 | Michal Tecza | 35:31 | 21 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 |
| 12 | Szymon Kozłowski | 14:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2.0 |
| 3 | Tomasz Zawadzki | 12:09 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 21 | Witek Janik | 18:43 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12.0 |
| Totals | 98 | 36 | 103 | 35.0 | 23 | 68 | 33.8 | 13 | 35 | 37.1 | 13 | 19 | 68.4 | 15 | 26 | 51 | 31 | 17 | 21 | 1 | 27 | 23 | 0 | 0 | 112.0 |