| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| J. Achinte | G | 11/8/06 | ||
| C. Londoño | C | 13/4/97 | ||
| F. Sahdi | PG | 24/7/89 | ||
| 0 | L. Moreno | F | 2 | 2/5/00 |
| 2 |
M. Cabezas
|
F | 197 | 21/10/01 |
| 5 | L. Salazar | G | 178 | 10/12/93 |
| 6 | M. Eugeniusz | SG | 6/3/02 | |
| 7 | S. Mojica | PG | 175 | 7/1/00 |
| 8 | M. Díaz | F | ||
| 9 | B. Vasquez | SG | 8/9/94 | |
| 10 | G. Suero | G | 20/4/89 | |
| 12 |
Y. Mendoza
|
C | 2 | 8/9/96 |
| 15 | E. Marcilio | C/F | 21/5/99 | |
| 17 | J. Quiñones | SG | 9/2/04 | |
| 21 | L. Grueso | F | 1 | 17/6/95 |
| 26 | G. Lawal | C | 7/11/88 | |
| 35 | R. Polanco | C | 12/8/97 | |
| 45 | C. Solis | C | 28/5/01 | |
| 59 | H. Montaño | F | 1 | 2/12/97 |
| 92 |
F. Morales
|
SG | 30/6/92 | |
| Team Averages | ||||
| 79.43 |