| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| I. Mantilla | G | 8/10/04 | ||
| N. Mantilla | G | 8/10/04 | ||
| 1 | D. Holloway | F | 28/3/90 | |
| 2 | M. Trocha | G | 9/6/05 | |
| 3 | R. Ramirez | PF | 3/7/97 | |
| 4 | T. Jarrett | SG | 6/8/99 | |
| 7 | C. Gutierrez | G | 16/5/05 | |
| 7 |
Y. Toro
|
C | 2 | 6/6/01 |
| 8 |
F. Soler
|
G | 28/10/98 | |
| 10 | S. Rios | G | 27/10/08 | |
| 13 | R. Peña | C | 17/7/97 | |
| 14 |
S. Valencia
|
SG | 2 | 3/7/97 |
| 15 | D. Russell JR | PF | 15/5/98 | |
| 18 | J. Sandoval | SF | 9/9/98 | |
| 19 | J. Hurtado | SG | 3/2/04 | |
| 22 | A. Barreras | SG | 14/12/92 | |
| 23 | J. Diaz | C | 2 | 15/1/90 |
| 24 | M. Riascos | SG | 22/1/02 | |
| Team Averages | ||||
| 2 |