| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| C. Gutierrez | 16/5/05 | |||
| I. Mantilla | 8/10/04 | |||
| N. Mantilla | 8/10/04 | |||
| 0 | J. Dupree | PG/SG | ||
| 1 | D. Holloway | SF/PF | 28/3/90 | |
| 5 | Y. Altamar | SG/SF | 195 | 28/4/99 |
| 6 | J. Smith | PG/SG | 28/8/96 | |
| 8 | F. Soler | SF/PF | 29/10/98 | |
| 10 | S. Rios | SF/PF | 27/10/08 | |
| 11 |
S. Serna
|
SF/PF | 9/12/01 | |
| 13 | R. Peña | SG/SF | 17/7/97 | |
| 14 |
S. Valencia
|
SF/PF | 2 | 3/7/97 |
| 15 | J. Hurtado | PG/SG | 3/2/04 | |
| 18 | J. Sandoval | PG/SG | 9/9/98 | |
| 19 | X. Carreras | PG/SG | ||
| 24 | M. Riascos | SF | 22/1/02 | |
| Team Averages | ||||
| 98.5 |