| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| C. Gutierrez | 16/5/05 | |||
| J. Hedgeman | SG/SF | |||
| L. Luna | 16/2/05 | |||
| I. Olivares | 26/6/03 | |||
| S. Rios | 27/10/08 | |||
| 1 | J. Smith | SG/SF | 28/8/96 | |
| 4 | T. Jarrett | SF/PF | 6/8/99 | |
| 5 | Y. Altamar | SF/PF | 195 | 28/4/99 |
| 8 | F. Soler | PG/SG | 29/10/98 | |
| 9 |
S. Ramirez
|
PG/SG | 17/12/98 | |
| 10 | E. Gimenez | SG | 5/7/91 | |
| 11 | A. Ferrer | SG/SF | 25/1/00 | |
| 13 | R. Peña | C/PF | 17/7/97 | |
| 14 |
S. Valencia
|
C/PF | 2 | 3/7/97 |
| 18 | J. Sandoval | PG/SG | 9/9/98 | |
| 20 | J. Hurtado | C/PF | 3/2/04 | |
| 22 |
S. Serna
|
PF | 9/12/01 | |
| 24 | J. Hampton | C/PF | 31/1/98 | |
| Team Averages | ||||
| 98.5 |