| ไม่ | ผู้เล่น | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsAttempted_ABBREV | ฟีลโกลด์ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | สตีล | BLK | เทินโอเวอร์ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. BRITO DA SILVA | 3 | 22:11 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | C. LAFOND | 17:48 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | E. BODY | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | J. TEIXEIRA | 10:35 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
M. ROLLSTON
|
3.5 | 40:00 | 14 | 7 | 19 | 36.8 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | R. MEYNARD | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
S. EVANNO
|
4 | 40:00 | 18 | 8 | 23 | 34.8 | 7 | 22 | 31.8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | T. HOUARD | 2 | 17:48 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 |
Y. CODER
|
1 | 19:23 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Y. LECLERCQ | 22:11 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| รวมทั้งหมด | 46 | 21 | 69 | 30.4 | 20 | 68 | 29.4 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 24 | 35 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| ไม่ | ผู้เล่น | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsAttempted_ABBREV | ฟีลโกลด์ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | สตีล | BLK | เทินโอเวอร์ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | C. GONZALEZ ALVAREZ | 20:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 |
E. SIAURUSAITIS
|
1 | 30:00 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | E. FERNANDEZ TARRIÑO | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | E. JAIME | 4 | 20:52 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | F. ROMERO | 15:11 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 |
G. VILLAFAÑE
|
1 | 10:00 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |
H. BELAÏD
|
3.5 | 25:11 | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 |
J. VARGAS
|
2.5 | 27:06 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 69 |
J. GABAS
|
4 | 25:15 | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | J. PÉREZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | L. HONORATO PENIS | 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
O. HADIAZHAR
|
4 | 3:31 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |
S. SANDOVAL
|
4 | 15:09 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 56 | 27 | 65 | 41.5 | 27 | 59 | 45.8 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 36 | 54 | 13 | 5 | 0 | 11 | 10 |