2026 EuroCup 1

International Wheelchair Basketball Federation

2026 EuroCup 1

Imprimir

Detalles del juego

Final
Fecha / Hora:
6 feb. 2026 14:30
Pista:
EuroCup 1 Group A Court
Rhine River Rhinos Wiesbaden 93 AT CTH de Lannion 58
On 2026-02-06 14:30:00 At

Match Statistics

CTH de Lannion

No Jugador STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV Min Pt TC TI Ti% 2PC 2PI 2P% 3PC 3PI 3P% TLC TLI TL% RO RD RT AS REC Tap PER FP
7 A. GLEMP-ETAVARD A. GLEMP-ETAVARD 1 19:26 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1
13 F. ETAVARD F. ETAVARD 4 32:53 11 4 9 44.4 3 7 42.9 1 2 50.0 2 2 100.0 1 5 6 11 1 0 3 3
18 G. GOMEZ G. GOMEZ 4 22:48 6 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 2 2
24 G. FREITAS LASMAR 25:07 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 H. BADACHE 4 37:32 21 10 19 52.6 9 15 60.0 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 7 3 2 0 4 4
10 J. CELIZ J. CELIZ 2 30:19 13 5 13 38.5 5 13 38.5 0 0 0.0 3 3 100.0 2 0 2 0 1 0 1 1
20 M. BLAIS M. BLAIS 4,5 17:11 7 3 7 42.9 3 7 42.9 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 1 0 0 0 1
8 R. PINTO SALDANHA R. PINTO SALDANHA 3,5 14:39 0 0 6 0.0 0 5 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 2
Totales   58 25 62 40.3 23 55 41.8 2 7 28.6 6 9 66.7 5 18 25 16 5 0 13 15
Entrenador: Guillaume LEFEUVRE

Rhine River Rhinos Wiesbaden

No Jugador STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV Min Pt TC TI Ti% 2PC 2PI 2P% 3PC 3PI 3P% TLC TLI TL% RO RD RT AS REC Tap PER FP
18 C. HUBER C. HUBER 1 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H. DODD H. DODD 1 13:28 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1
6 J. PALMER J. PALMER 1 16:16 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 1
25 K. AKITA K. AKITA 3,5 36:25 28 12 16 75.0 9 12 75.0 3 4 75.0 1 1 100.0 2 8 10 8 0 0 2 2
10 M. KAMALI 4,5 30:10 28 13 22 59.1 13 22 59.1 0 0 0.0 2 6 33.3 7 12 19 6 3 1 2 2
17 N. DREIMÜLLER N. DREIMÜLLER 2 24:25 14 7 13 53.8 7 10 70.0 0 3 0.0 0 0 0.0 3 1 4 9 2 0 0 1
16 N. DAMIANO N. DAMIANO 1 7:04 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 S. ELLIOTT S. ELLIOTT 3,5 22:28 4 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 1 0 3 4
1 T. FURUSAWA T. FURUSAWA 3 33:10 13 6 13 46.2 6 9 66.7 0 4 0.0 1 2 50.0 0 1 1 6 1 0 1 1
4 T. PARTANEN 16:28 6 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 1 3 0 0 0 0 2
Totales   93 43 75 57.3 40 64 62.5 3 11 27.3 4 11 36.4 15 30 49 32 7 1 9 14
Entrenador: Christopher HUBER Asistente: Nicola DAMIANO
Árbitros: Frances KREMARIK, Hector CARMONA, Vladimir MUGOSA

Leyenda

STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_NAME
MIN Minutos
Pt Puntos
TC Tiros Convertidos
TI Tiros Intentados
Ti% Tiros Porcentaje
2PC 2 Puntos Convertidos
2PI 2 Puntos Intentados
2P% 2 Puntos Porcentaje
3PC 3 Puntos Convertidos
3PI 3 Puntos Intentados
3P% 3 Puntos Porcentaje
TLC Tiros Libres Convertidos
TLI Tiro Libre Intentado
TL% Tiros Libres Porcentaje
RO Rebotes Ofensivos
RD Rebotes Defensivos
RT Rebotes Totales
AS Asistencias
REC Recuperaciones
Tap Tapones
PER Pérdidas
FP Falta Personal