| No | Player | Mins | Pts | FGA | FGM | FG% | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Angga Aulia RACHIM | 27:23 | 10 | 7 | 3 | 42.9 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| 9 | Bayu Cahya Perwira H | 18:31 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 14 | Chrismas Bonanza SIREGAR | 30:46 | 14 | 8 | 4 | 50.0 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 0 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16.0 |
| 7 | Daniel HOTMATUA | 26:43 | 14 | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.0 |
| 10 | Dea SASANGGA | 6:34 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 18 | Dhanu Tirta SUFIANTO | 21:28 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
| 4 | Ivan RIVAI | 13:56 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 13 | Jibril Putra PERTAMA | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | Mhd Martiono SAPUTRO | 30:44 | 2 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.0 |
| 6 | Muhammad TAUFIQ | 7:05 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Samuel Hario TRIHATMOJO | 5:49 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2.0 |
| 17 | Tri BUDILAKSONO | 8:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Totals | 54 | 44 | 19 | 43.2 | 33 | 16 | 48.5 | 11 | 3 | 27.3 | 22 | 13 | 59.1 | 7 | 33 | 40 | 10 | 18 | 7 | 3 | 2 | 15 | 16 | 62.0 |
| No | Player | Mins | Pts | FGA | FGM | FG% | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anak Agung Wisnu NUGITA | 26:28 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.0 |
| 10 | Andriansyah ANDRIANSYAH | 38:34 | 2 | 10 | 1 | 10.0 | 6 | 1 | 16.7 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6.0 |
| 9 | Bayu Dwi Laksono HANAFI | 2:55 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 13 | Chairul Ikhwan ANGGRIAWAN | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | David SETIAMANAH | 21:44 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| 18 | Ihsan Fajri A | 14:49 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 |
Irwan SETIAWAN
|
12:28 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 15 | Muhamad Fajar SULISTYO | 30:53 | 5 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11.0 |
| 14 | Muhammad Rendy R | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Peter TJANDRA | 12:04 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
| 7 | Tomy FEBIYAN | 40:00 | 25 | 28 | 10 | 35.7 | 19 | 9 | 47.4 | 9 | 1 | 11.1 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14.0 |
| 8 | Yogi ARDHITAMA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 39 | 58 | 16 | 27.6 | 40 | 15 | 37.5 | 18 | 1 | 5.6 | 16 | 6 | 37.5 | 13 | 24 | 37 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 16 | 15 | 28.0 |