| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 3/28/26 | (A) | W 81-71 |
| 3/21/26 |
(H)
|
W 95-68 |
| 3/14/26 | (A) | L 55-60 |
| 3/7/26 | (A) | W 106-72 |
| 2/21/26 | (H) | W 110-94 |
| 1. | Helmeri Helttula | 21.8 |
| 2. | Jonatan Mäkynen | 17.8 |
| 3. | Olli Miskala | 15.6 |
| 4. | Eero Lahti | 12.7 |
| 5. | Joni Lyhtelä | 10.4 |
| 1. | Joni Lyhtelä | 12.6 |
| 2. | Olli Miskala | 10.0 |
| 3. | Pietari Kemppainen | 9.2 |
| 4. | Jonatan Mäkynen | 6.9 |
| 5. | Helmeri Helttula | 5.9 |
| 1. | Jonatan Mäkynen | 5.7 |
| 2. | Helmeri Helttula | 3.2 |
| 3. | Pietari Kemppainen | 2.6 |
| 4. | Niko Lemminkäinen | 2.5 |
| 5. | Eero Lahti | 2.4 |
| 1. | Helmeri Helttula | 5.1 |
| 2. | Niko Lemminkäinen | 2.9 |
| 3. | Pietari Kemppainen | 2.6 |
| 4. | Eero Lahti | 2.3 |
| 5. | Olli Miskala | 1.9 |
| 1. | Joni Lyhtelä | 1.4 |
| 2. | Eero Lahti | 0.8 |
| 3. | Pietari Kemppainen | 0.6 |
| 4. | Helmeri Helttula | 0.6 |
| 5. | Niko Lemminkäinen | 0.6 |
| 1. | Niko Lemminkäinen | 67.6 |
| 2. | Jonatan Mäkynen | 56.4 |
| 3. | Viljami Laine | 52.4 |
| 4. | Helmeri Helttula | 52.0 |
| 5. | Olli Miskala | 51.3 |
| 1. | Peetu Rinne | 50.0 |
| 2. | Helmeri Helttula | 34.5 |
| 3. | Jonatan Mäkynen | 29.2 |
| 4. | Niko Lemminkäinen | 27.7 |
| 5. | Luca Lilja | 25.0 |
| 1. | Helmeri Helttula | 55.8 |
| 2. | Joni Lyhtelä | 55.6 |
| 3. | Niko Lemminkäinen | 53.2 |
| 4. | Jonatan Mäkynen | 48.9 |
| 5. | Olli Miskala | 47.9 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Jonatan Mäkynen | 17.8 | 6.9 | 5.7 |
| Helmeri Helttula | 21.8 | 5.9 | 3.2 |
| Taavi Päivärinta | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
| Pietari Kemppainen | 7.0 | 9.2 | 2.6 |
| Viljami Laine | 2.8 | 2.8 | 0.7 |
| Olli Miskala | 15.6 | 10.0 | 2.3 |
| Eero Lahti | 12.7 | 3.6 | 2.4 |
| Peetu Rinne | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| Niko Mellin | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Niko Lemminkäinen | 8.6 | 4.6 | 2.5 |
| Mitja Laukkanen | 1.0 | 1.3 | 0.4 |
| Joni Lyhtelä | 10.4 | 12.6 | 1.8 |
| Luca Lilja | 4.7 | 2.0 | 0.7 |
| Perttu Loikkanen | 1.5 | 3.5 | 0.5 |
| Luka Areva | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| Julius Lautiala | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tapiolan Honka | 18 | 15 | 3 | 401 | 30 |
![]() |
HNMKY/ Black | 18 | 15 | 3 | 319 | 30 |
![]() |
ToPoLa | 18 | 13 | 5 | 361 | 26 |
![]() |
BC Nokia | 18 | 11 | 7 | 83 | 22 |
![]() |
Salon Vilpas | 18 | 10 | 8 | 149 | 20 |
![]() |
Vaasan Salama | 18 | 7 | 11 | -148 | 14 |
![]() |
PuHu | 18 | 6 | 12 | -288 | 12 |
![]() |
HNMKY/White | 18 | 6 | 12 | -205 | 12 |
![]() |
HoNsU p | 18 | 6 | 12 | -84 | 12 |
![]() |
Drive Basketball p | 18 | 1 | 17 | -588 | 2 |