| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 3/22/26 |
(H)
|
W 85-71 |
| 3/15/26 |
(A)
|
L 70-78 |
| 3/8/26 |
JBA
(A)
|
L 61-64 |
| 3/1/26 |
CAT
(H)
|
L 56-67 |
| 2/22/26 |
(A)
|
W 64-61 |
| 1. | Nella Honka | 15.6 |
| 2. | Sohvi Parikka | 10.3 |
| 3. | Aada Tuukkanen | 9.5 |
| 4. | Galina Perednya | 6.5 |
| 5. |
![]() |
6.2 |
| 1. | Nella Honka | 9.4 |
| 2. |
![]() |
7.4 |
| 3. | Sohvi Parikka | 6.9 |
| 4. | Galina Perednya | 6.6 |
| 5. | Minttu-Maria Lilja | 5.6 |
| 1. | Nella Honka | 2.8 |
| 2. | Sohvi Parikka | 2.1 |
| 3. | Galina Perednya | 1.9 |
| 4. |
![]() |
1.9 |
| 5. | Minttu-Maria Lilja | 1.6 |
| 1. | Sohvi Parikka | 2.2 |
| 2. | Nella Honka | 1.8 |
| 3. | Ilona Manni | 1.4 |
| 4. | Aada Tuukkanen | 1.2 |
| 5. | Olivia Putus | 1.0 |
| 1. | Oona Koskelainen | 0.7 |
| 2. |
![]() |
0.4 |
| 3. | Susanna Usvola | 0.3 |
| 4. | Nella Honka | 0.2 |
| 5. | Aada Tuukkanen | 0.2 |
| 1. | Sohvi Parikka | 67.7 |
| 2. | Nella Honka | 55.7 |
| 1. | Olivia Putus | 38.1 |
| 2. | Aada Tuukkanen | 32.2 |
| 3. | Galina Perednya | 24.1 |
| 4. | Ilona Manni | 23.4 |
| 5. |
![]() |
20.9 |
| 1. | Sohvi Parikka | 38.5 |
| 2. | Nella Honka | 37.3 |
| 3. | Galina Perednya | 36.8 |
| 4. |
![]() |
36.2 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Ilona Manni | 3.9 | 2.3 | 1.6 |
| Susanna Usvola | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| Aada Tuukkanen | 9.5 | 3.2 | 1.2 |
| Oona Koskelainen | 13.5 | 7.3 | 3.8 |
| Siiri Kotkaslahti | 6.2 | 7.4 | 1.9 |
| Noora Oila | 2.5 | 2.5 | 0.3 |
| Matilda Rautanen | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| Sohvi Parikka | 10.3 | 6.9 | 2.1 |
| Siiri Rosendahl | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| Tinja Peltonen | 4.4 | 2.3 | 1.3 |
| Olivia Putus | 3.9 | 2.4 | 0.4 |
| Janessa Kukkonen | 2.0 | 1.5 | 0.2 |
| Nella Honka | 15.6 | 9.4 | 2.8 |
| Nelia Krantz | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mea Kärkkäinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Minttu-Maria Lilja | 2.8 | 5.6 | 1.6 |
| Aino-Karoliina Lehti | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jenna Emilia Dunderfelt | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| Galina Perednya | 6.5 | 6.6 | 1.9 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team Lemkem | 19 | 9 | 10 | -57 | 18 |
![]() |
Jyväskylä Basketball Academy | 19 | 6 | 13 | -215 | 12 |
![]() |
Catz Lappeenranta | 19 | 6 | 13 | -200 | 12 |
![]() |
Hyvinkään Ponteva | 20 | 5 | 15 | -317 | 10 |
![]() |
Salon Vilpas | 19 | 1 | 18 | -427 | 2 |