| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 1/23/26 |
RAH
(H)
|
W 90-74 |
| 1/18/26 |
KAU
(A)
|
L 73-107 |
| 1/9/26 |
PYA
(H)
|
W 75-55 |
| 12/19/25 |
HNM
(A)
|
L 73-74 |
| 12/10/25 |
ÄÄN
(H)
|
L 81-83 |
| Date | Opposition |
|---|---|
| 2/1/26 |
KIP
(A)
|
| 2/7/26 |
LPR
(H)
|
| 2/13/26 |
TOP
(H)
|
| 2/18/26 |
OUL
(A)
|
| 2/20/26 |
RAI
(A)
|
| 1. | Christian Blomfelt | 16.5 |
| 2. |
![]() |
10.8 |
| 3. | Jonas Kaivos | 9.7 |
| 4. | Valtter Varila | 8.0 |
| 5. | Matias Hemdahl | 7.4 |
| 1. | Christian Blomfelt | 6.5 |
| 2. | Matias Hemdahl | 6.3 |
| 3. |
![]() |
6.1 |
| 4. | Eelis Korhonen | 3.6 |
| 5. | Isaiah Bangura | 3.4 |
| 1. | Jonas Kaivos | 3.8 |
| 2. | Eelis Korhonen | 3.3 |
| 3. | Aarne Pällijeff | 3.0 |
| 4. |
![]() |
1.9 |
| 5. | Christian Blomfelt | 1.9 |
| 1. | Christian Blomfelt | 2.5 |
| 2. | Jonas Kaivos | 1.7 |
| 3. | Eelis Korhonen | 1.2 |
| 4. | Isaiah Bangura | 1.1 |
| 5. |
![]() |
1.1 |
| 1. | Isaiah Bangura | 1.5 |
| 2. |
![]() |
1.1 |
| 3. | Christian Blomfelt | 0.9 |
| 4. | Matias Hemdahl | 0.6 |
| 5. | Matias Haliseva | 0.5 |
| 1. | Eelis Korhonen | 80.6 |
| 2. | Matias Hemdahl | 65.7 |
| 3. | Christian Blomfelt | 63.6 |
| 4. | Jonas Kaivos | 59.4 |
| 5. |
![]() |
53.3 |
| 1. | Valtter Varila | 51.4 |
| 2. | Benjamin Passila | 29.8 |
| 3. | Lasse Sellman | 29.2 |
| 4. | Christian Blomfelt | 28.7 |
| 5. |
![]() |
28.1 |
| 1. | Matias Hemdahl | 65.0 |
| 2. |
![]() |
61.4 |
| 3. | Jonas Kaivos | 46.3 |
| 4. | Christian Blomfelt | 43.9 |
| 5. | Eelis Korhonen | 31.3 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Jonas Kaivos | 9.7 | 2.9 | 3.8 |
| Kalle Kuhalampi | 10.8 | 6.1 | 1.9 |
| Christian Blomfelt | 16.5 | 6.5 | 1.9 |
| Julius Ansamaa | 5.5 | 4.3 | 0.8 |
| Matias Haliseva | 5.4 | 2.7 | 0.5 |
| Eelis Korhonen | 7.2 | 3.6 | 3.3 |
| Aarne Pällijeff | 4.9 | 3.2 | 3.0 |
| Matias Hemdahl | 7.4 | 6.3 | 0.4 |
| Benjamin Passila | 7.3 | 2.8 | 1.0 |
| Lasse Sellman | 4.0 | 1.3 | 0.8 |
| Reino Saivosalmi | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| Valtter Varila | 8.0 | 2.1 | 1.6 |
| Isaiah Bangura | 3.4 | 3.4 | 1.3 |
| Milton Ekholm | 3.0 | 4.0 | 1.0 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ACO Basket | 14 | 13 | 1 | 326 | 26 |
![]() |
Kipinä Basket | 15 | 12 | 3 | 131 | 24 |
![]() |
Karkkila | 15 | 12 | 3 | 225 | 24 |
![]() |
Jyväskylä Basketball Academy | 14 | 10 | 4 | 105 | 20 |
![]() |
Helsingin NMKY | 15 | 9 | 6 | -50 | 18 |
![]() |
Raholan Pyrkivä | 15 | 8 | 7 | -4 | 16 |
![]() |
Torpan Pojat | 15 | 8 | 7 | 40 | 16 |
![]() |
HBA-Märsky | 14 | 5 | 9 | 4 | 10 |
![]() |
Pyrintö Akatemia A | 15 | 5 | 10 | -160 | 10 |
![]() |
Äänekosken Huima | 14 | 3 | 11 | -133 | 6 |
![]() |
Lappeenrannan NMKY | 15 | 2 | 13 | -226 | 4 |
![]() |
Raiders Basket | 15 | 1 | 14 | -258 | 2 |