No | Player | Pts | REB | AST |
---|---|---|---|---|
1 | Kärt Kõiv | 8 | 2 | 1 |
2 | Gloria Laanemets | 8 | 2 | 1 |
4 | Eva-Lotta Vannamik | 12 | 4 | 1 |
6 | Julia Avramenko | 2 | 2 | 6 |
7 | Miia-Liis Sults | 0 | 0 | 0 |
8 | Kerbel-Kaily Teeäär | 4 | 2 | 1 |
9 | Helena Lüll | 4 | 3 | 0 |
10 | Hannalore Polma | 0 | 1 | 0 |
11 | Melinda Sõrmus | 2 | 9 | 1 |
13 | Emma Pärn | 2 | 2 | 0 |
18 | Adeele Palm | 2 | 2 | 0 |
19 | Marili Marjamäe | 4 | 2 | 2 |
No | Player | Pts | REB | AST |
---|---|---|---|---|
4 | Sofia Koivisto | 5 | 3 | 4 |
5 | Aisla Tikkanen | 2 | 4 | 1 |
7 | Matilda Suokas | 8 | 3 | 0 |
8 | Lilja Nyström | 3 | 5 | 0 |
9 | Veronika Nanje | 5 | 4 | 3 |
10 | Ida Riihijärvi | 10 | 11 | 5 |
12 | Maija Honkonen | 8 | 6 | 1 |
13 | Veera Vartia | 2 | 6 | 0 |
14 | Aida Kimario | 0 | 2 | 0 |
15 | Eva Tauriainen | 16 | 8 | 1 |
20 | Mona Kettunen | 0 | 3 | 0 |
21 | Robin Hopkins | 9 | 3 | 0 |
1. |
|
16 |
2. |
|
12 |
3. |
|
10 |
4. |
|
9 |
5. |
|
8 |
1. |
|
11 |
2. |
|
9 |
3. |
|
8 |
4. |
|
6 |
5. |
|
6 |
1. |
|
6 |
2. |
|
5 |
3. |
|
4 |
4. |
|
3 |
5. |
|
2 |
1. |
|
6 |
2. |
|
6 |
3. |
|
5 |
4. |
|
3 |
5. |
|
2 |
1. |
|
3 |
2. |
|
3 |
3. |
|
1 |
4. |
|
1 |
5. |
|
1 |
1. |
|
8 |
2. |
|
4 |
3. |
|
4 |
4. |
|
3 |
5. |
|
3 |
1. |
|
2 |
2. |
|
2 |
3. |
|
1 |
4. |
|
1 |
1. |
|
4 |
2. |
|
3 |
3. |
|
2 |
4. |
|
2 |
5. |
|
2 |