Date | Opposition | Result |
---|---|---|
4/5/25 |
![]() |
W 80-64 |
3/29/25 |
![]() |
L 48-70 |
3/8/25 |
![]() |
L 54-94 |
3/1/25 |
![]() |
W 60-57 |
2/12/25 |
![]() |
L 66-72 |
1. | Sylvi Hellemaa | 8.4 |
2. | Siiri Saastamoinen | 5.9 |
3. | Ronja Savolainen | 5.8 |
4. | Berra Sallahi | 5.1 |
5. | Naana Koivula | 5.0 |
1. | Ronja Savolainen | 6.8 |
2. | Pauliina Palosaari | 5.2 |
3. | Berra Sallahi | 4.9 |
4. | Kiira Tykkyläinen | 4.9 |
5. | Siiri Saastamoinen | 4.5 |
1. | Sylvi Hellemaa | 2.1 |
2. | Ronja Savolainen | 1.5 |
3. | Naana Koivula | 1.4 |
4. | Ellen Kira Katriina Vuopio | 1.3 |
5. | Pauliina Palosaari | 1.3 |
1. | Sylvi Hellemaa | 2.0 |
2. | Naana Koivula | 2.0 |
3. | Siiri Saastamoinen | 1.8 |
4. | Ronja Savolainen | 1.6 |
5. | Ellen Kira Katriina Vuopio | 1.1 |
1. | Emilia Parviainen | 1.5 |
2. | Sade Tamminen | 0.6 |
3. | Pauliina Palosaari | 0.6 |
4. | Kiira Tykkyläinen | 0.4 |
5. | Amanda Björkqvist | 0.3 |
1. | Sylvi Hellemaa | 67.5 |
2. | Siiri Saastamoinen | 55.7 |
3. | Berra Sallahi | 45.0 |
1. | Sylvi Hellemaa | 28.6 |
2. | Ronja Savolainen | 19.1 |
3. | Sade Tamminen | 17.4 |
4. | Naana Koivula | 15.0 |
5. | Siiri Saastamoinen | 14.8 |
1. | Berra Sallahi | 33.3 |
2. | Sylvi Hellemaa | 28.6 |
3. | Pauliina Palosaari | 27.7 |
4. | Siiri Saastamoinen | 23.4 |
5. | Naana Koivula | 23.3 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Odessa Kuittinen | 0.0 | 2.0 | 0.3 |
Linnea Tuunanen | 7.0 | 5.0 | 2.0 |
Siiri Saastamoinen | 5.9 | 4.5 | 0.9 |
Lotta Heikkilä | 3.4 | 2.1 | 0.9 |
Sylvi Hellemaa | 8.4 | 4.3 | 2.1 |
Pihla Parviainen | 4.0 | 3.5 | 0.5 |
Sade Tamminen | 4.5 | 2.4 | 0.6 |
Kiira Tykkyläinen | 1.8 | 4.9 | 0.8 |
Emilia Parviainen | 5.0 | 8.5 | 2.0 |
Naana Koivula | 5.0 | 4.4 | 1.4 |
Ronja Savolainen | 5.8 | 6.8 | 1.5 |
Pauliina Palosaari | 3.8 | 5.2 | 1.3 |
Amanda Björkqvist | 7.1 | 7.3 | 2.2 |
Bella Kaliza | 17.0 | 5.9 | 2.6 |
Pinja Tamminen | 15.0 | 5.0 | 0.5 |
Nelli Rytilä | 2.9 | 3.0 | 0.6 |
Berra Sallahi | 5.1 | 4.9 | 0.3 |
Ellen Kira Katriina Vuopio | 3.9 | 4.5 | 1.3 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LePy | 16 | 16 | 0 | 537 | 32 |
![]() |
HoNsU | 16 | 12 | 4 | 318 | 24 |
![]() |
Äänekosken Huima | 16 | 12 | 4 | 142 | 24 |
![]() |
EBT | 16 | 12 | 4 | 173 | 24 |
![]() |
Feeniks Basket | 16 | 11 | 5 | 251 | 22 |
![]() |
ToPo | 16 | 9 | 7 | 60 | 18 |
![]() |
Hyvinkään Ponteva | 16 | 9 | 7 | 105 | 18 |
![]() |
Pyrintö | 16 | 8 | 8 | -19 | 16 |
![]() |
Turun NMKY | 16 | 8 | 8 | -48 | 16 |
![]() |
Kouvot | 16 | 7 | 9 | -12 | 14 |
![]() |
Tapiolan Honka | 16 | 7 | 9 | 25 | 14 |
![]() |
Lahti Basketball | 16 | 7 | 9 | -37 | 14 |
![]() |
YMCA Oulu | 16 | 6 | 10 | -158 | 12 |
![]() |
ToPoLa | 16 | 5 | 11 | -190 | 10 |
![]() |
Korikobrat | 16 | 4 | 12 | -197 | 8 |
![]() |
Korson Kunto | 16 | 2 | 14 | -416 | 4 |
![]() |
Rauma Basket | 16 | 1 | 15 | -534 | 2 |