Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/29/25 |
![]() |
L 79-80 |
3/22/25 |
![]() |
L 65-76 |
3/15/25 |
![]() |
W 73-54 |
3/8/25 |
![]() |
L 78-109 |
2/8/25 |
![]() |
L 40-90 |
Date | Opposition |
---|---|
4/5/25 |
![]() |
4/12/25 |
![]() |
1. | Elias Porkka | 14.8 |
2. | Andris Arno Tartu | 13.5 |
3. | Aatos Korhonen | 13.0 |
4. | Juha Hietaranta | 10.0 |
5. | Oliver Mäntynen | 8.8 |
1. | Andris Arno Tartu | 8.3 |
2. | Juha Hietaranta | 5.7 |
3. | Aatos Korhonen | 4.6 |
4. | Aleksi Sinisalo | 4.1 |
5. | Elias Porkka | 4.1 |
1. | Aatos Korhonen | 4.9 |
2. | Oliver Mäntynen | 2.1 |
3. | Elias Porkka | 1.7 |
4. | Andris Arno Tartu | 1.5 |
5. | Aleksi Sinisalo | 1.4 |
1. | Aatos Korhonen | 2.6 |
2. | Andris Arno Tartu | 2.4 |
3. | Elias Porkka | 1.8 |
4. | Oliver Mäntynen | 1.1 |
5. | Hoang Dung Lam | 0.9 |
1. | Reko Saarinen | 0.8 |
2. | Ville Melasniemi | 0.7 |
3. | Aaro Sinisalo | 0.6 |
4. | Juha Hietaranta | 0.5 |
5. | Elias Porkka | 0.4 |
1. | Andris Arno Tartu | 72.7 |
2. | Elias Porkka | 65.1 |
3. | Aatos Korhonen | 60.5 |
1. | Ville Mäkilä | 33.3 |
2. | Juha Hietaranta | 30.2 |
3. | Oliver Mäntynen | 26.9 |
4. | Aatos Korhonen | 26.7 |
5. | Andris Arno Tartu | 25.0 |
1. | Elias Porkka | 55.8 |
2. | Aleksi Sinisalo | 55.1 |
3. | Juha Hietaranta | 54.2 |
4. | Aatos Korhonen | 50.4 |
5. | Oliver Mäntynen | 48.1 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Aleksi Sinisalo | 6.2 | 4.1 | 1.4 |
Aatos Korhonen | 13.0 | 4.6 | 4.9 |
Elias Porkka | 14.8 | 4.1 | 1.7 |
Ville Mäkilä | 3.5 | 1.5 | 0.7 |
Samuel Timgren | 7.5 | 2.5 | 1.3 |
Andris Arno Tartu | 13.5 | 8.3 | 1.5 |
Juha Hietaranta | 10.0 | 5.7 | 1.3 |
Reko Saarinen | 8.2 | 4.8 | 2.8 |
Oliver Mäntynen | 8.8 | 3.7 | 2.1 |
Julius Liukkonen | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Aaro Sinisalo | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
Niklas Liukkonen | 7.0 | 1.0 | 2.0 |
Martin Sommer | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Ville Melasniemi | 8.3 | 7.3 | 1.0 |
Hoang Dung Lam | 2.6 | 1.6 | 1.3 |
Francis John Lamasan | 8.7 | 2.8 | 1.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Torpan Pojat | 8 | 7 | 1 | 76 | 14 |
![]() |
Hyvinkään Ponteva | 7 | 6 | 1 | 79 | 12 |
![]() |
Lahti Basketball 2 | 8 | 5 | 3 | 118 | 10 |
![]() |
Korikobrat | 8 | 5 | 3 | 101 | 10 |
![]() |
KaU | 8 | 4 | 4 | -54 | 8 |
![]() |
HoNsU II | 7 | 3 | 4 | -7 | 6 |
![]() |
Kouvot | 7 | 2 | 5 | -81 | 4 |
![]() |
EBT | 8 | 2 | 6 | -111 | 4 |
![]() |
LePy | 7 | 2 | 5 | -65 | 4 |
![]() |
Puhu II | 8 | 2 | 6 | -56 | 4 |