Date | Opposition | Result |
---|---|---|
2/15/25 |
![]() |
W 80-68 |
2/8/25 |
![]() |
W 85-68 |
2/1/25 |
![]() |
W 79-51 |
1/18/25 |
![]() |
W 106-49 |
12/21/24 |
![]() |
W 98-73 |
Date | Opposition |
---|---|
3/1/25 |
![]() |
3/8/25 |
![]() |
3/14/25 |
![]() |
3/22/25 |
![]() |
3/29/25 |
![]() |
1. | Santeri Manninen | 27.3 |
2. | Tuomas Yalaho | 18.3 |
3. | Elias Sironen | 17.8 |
4. | Aron Leone | 13.7 |
5. | Verneri Valtonen | 11.6 |
1. | Aron Leone | 14.7 |
2. | Santeri Manninen | 13.8 |
3. | Atso Purola | 8.0 |
4. | Tuomas Yalaho | 6.6 |
5. | Elias Sironen | 6.1 |
1. | Santeri Manninen | 10.0 |
2. | Verneri Valtonen | 4.4 |
3. | Elias Sironen | 2.0 |
4. | Tuomas Yalaho | 1.6 |
5. | Atso Purola | 1.3 |
1. | Santeri Manninen | 2.8 |
2. | Tuomas Yalaho | 2.5 |
3. | Elias Sironen | 2.4 |
4. | Verneri Valtonen | 2.3 |
5. | Aron Leone | 1.3 |
1. | Elias Sironen | 0.6 |
2. | Aron Leone | 0.4 |
3. | Eero Kamppi | 0.3 |
4. | Tuomas Yalaho | 0.2 |
5. | Verneri Valtonen | 0.2 |
1. | Santeri Manninen | 63.3 |
2. | Tuomas Yalaho | 59.1 |
3. | Elias Sironen | 56.4 |
4. | Verneri Valtonen | 51.0 |
5. | Aron Leone | 41.9 |
1. | Toivo Lahtinen | 30.8 |
2. | Elias Sironen | 27.6 |
3. | Klaus Telakoski | 26.8 |
4. | Verneri Valtonen | 25.3 |
5. | Tuomas Yalaho | 23.2 |
1. | Aron Leone | 64.0 |
2. | Santeri Manninen | 59.7 |
3. | Elias Sironen | 59.3 |
4. | Tuomas Yalaho | 53.2 |
5. | Atso Purola | 51.1 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Tuomas Yalaho | 18.3 | 6.6 | 1.6 |
Jami Kylmälahti | 2.0 | 2.0 | 0.7 |
Elias Sironen | 17.8 | 6.1 | 2.0 |
Toivo Lahtinen | 7.0 | 1.6 | 1.2 |
Niklas Saari | 1.2 | 1.8 | 1.0 |
Santeri Manninen | 27.3 | 13.8 | 10.0 |
Klaus Telakoski | 6.8 | 2.0 | 0.8 |
Verneri Valtonen | 11.6 | 3.9 | 4.4 |
Elias Kivimurto | 6.9 | 5.1 | 1.0 |
Aron Leone | 13.7 | 14.7 | 0.8 |
Eelis Reijonen | 1.7 | 3.0 | 1.0 |
Eero Kamppi | 0.3 | 4.7 | 0.7 |
Atso Purola | 6.4 | 8.0 | 1.3 |
Kristian Bibiceanu | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Korihait | 13 | 11 | 2 | 222 | 22 |
![]() |
KTP | 14 | 11 | 3 | 256 | 22 |
![]() |
Honka | 13 | 10 | 3 | 277 | 20 |
![]() |
HoNsU | 13 | 9 | 4 | 285 | 18 |
![]() |
Drive Basketball | 14 | 9 | 5 | 40 | 18 |
![]() |
YMCA Oulu | 15 | 6 | 9 | 34 | 12 |
![]() |
Puhu Juniorit | 13 | 4 | 9 | -145 | 8 |
![]() |
YMCA-KU-RaPy Tampere | 13 | 3 | 10 | -265 | 6 |
![]() |
EBT | 13 | 3 | 10 | -316 | 6 |
![]() |
Pyrintö | 13 | 1 | 12 | -388 | 2 |