No | Player | Mins | Pts | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Anton Moilanen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 12.0 |
23 | Arttu Anttonen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 6.0 |
90 | Eino Erkkilä | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 6.0 |
26 | Ilmari Viskari | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | Jere Paajanen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 2.0 |
10 | Jonas De Bleser | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5.0 |
2 | Leo Perttula | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 15.0 |
12 | Niklas Ventola | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2.0 |
8 | Noel Pajuniva | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2.0 |
28 | Riku Korhonen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0.0 |
20 | Viliam Rekola | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 9.0 |
55 | Ville Vinogradov | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3.0 |
Totals |
No | Player | Mins | Pts | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aderemi Kolajo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2.0 |
4 | Auob Moni | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11.0 |
24 | Henry Flinck | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.0 |
40 | Joseph Tala | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34.0 |
23 | Karel Ivask | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 |
17 | Laweri Rabah | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
13 | Luukas Lehtonen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14.0 |
1 | Samir Singh | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 |
33 | Teo Lihtonen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.0 |
34 | Tesilan Ferdinando Doumbouya | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
2 | Tyson Väisänen | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24.0 |
Totals |