Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/21/25 |
![]() |
W 97-69 |
3/19/25 |
![]() |
L 56-114 |
3/16/25 |
![]() |
L 64-123 |
3/9/25 |
![]() |
W 98-80 |
3/1/25 |
![]() |
W 102-75 |
Date | Opposition |
---|---|
3/26/25 |
![]() |
3/28/25 |
![]() |
3/30/25 |
![]() |
1. | Julius Farin | 7.9 |
2. |
![]() |
6.9 |
3. | Pyry Kantomaa | 5.3 |
4. | Le Phong Dang | 5.1 |
5. | Ville Koivisto | 4.3 |
1. |
![]() |
5.2 |
2. | Ville Koivisto | 2.3 |
3. | Julius Farin | 2.1 |
4. | Le Phong Dang | 1.8 |
5. | Pyry Kantomaa | 1.8 |
1. | Le Phong Dang | 2.4 |
2. | Julius Farin | 1.3 |
3. | Pyry Kantomaa | 1.2 |
4. |
![]() |
1.1 |
5. | Sheriff Sarr | 0.4 |
1. | Julius Farin | 1.3 |
2. | Le Phong Dang | 0.7 |
3. | Pyry Kantomaa | 0.6 |
4. | Sheriff Sarr | 0.6 |
5. | Ville Koivisto | 0.5 |
1. | Jeremaine Hamlin | 2.3 |
2. | Le Vinhson Dang | 2.0 |
3. |
![]() |
1.0 |
4. | Jaago Kalakon | 1.0 |
5. | William Barton Kondrat | 0.9 |
1. | Pyry Kantomaa | 34.8 |
2. |
![]() |
32.1 |
3. | Le Phong Dang | 29.7 |
4. | Ville Koivisto | 26.2 |
5. | Julius Farin | 20.3 |
1. | Julius Farin | 41.5 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Ville Koivisto | 4.3 | 2.3 | 0.3 |
Alzber Angalo | 2.5 | 4.0 | 0.8 |
Pyry Kantomaa | 5.3 | 1.8 | 1.2 |
Julius Farin | 7.9 | 2.1 | 1.3 |
Daniel Lepistö | 3.4 | 0.8 | 0.1 |
Niko Mykrä | 14.9 | 3.8 | 3.6 |
Sheriff Sarr | 3.3 | 1.5 | 0.4 |
Topias Ahokas | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
Aapeli Eerik Valtteri Syrjämäki | 6.9 | 5.2 | 1.1 |
Juho Turtinen | 5.0 | 0.5 | 0.0 |
Frans Karvonen | 2.8 | 2.8 | 1.3 |
Atte Kubin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eino Pääkkönen | 2.8 | 1.0 | 0.7 |
Jeremias Aitta | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Anton Männistö | 3.7 | 2.6 | 0.7 |
Jere Nauha | 2.5 | 3.0 | 0.3 |
Eino Raja-aho | 5.0 | 2.6 | 0.6 |
Jaakko Hyrkäs | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pyry Iinattiniemi | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
Thomas Vehmanen | 7.5 | 3.7 | 3.7 |
Bryce Beamer | 26.1 | 9.1 | 2.0 |
Le Phong Dang | 5.1 | 1.8 | 2.4 |
Jaago Kalakon | 15.1 | 6.1 | 3.5 |
Jeremaine Hamlin | 13.0 | 11.4 | 1.8 |
Le Vinhson Dang | 8.0 | 2.0 | 2.0 |
Bartholomew David Alleruzzo IV | 8.0 | 6.3 | 2.3 |
Dante Moses | 12.0 | 7.0 | 3.5 |
William Barton Kondrat | 21.0 | 10.5 | 2.0 |
Michael Zabetakis | 22.1 | 8.3 | 2.6 |
Chrishon Briggs | 23.6 | 10.0 | 3.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lahti Basketball | 22 | 22 | 0 | 494 | 44 |
![]() |
Kipinä Basket | 22 | 17 | 5 | 310 | 34 |
![]() |
Torpan Pojat | 22 | 12 | 10 | 9 | 24 |
![]() |
Jyväskylä Basketball Academy | 22 | 11 | 11 | 163 | 22 |
![]() |
Pyrintö Akatemia A | 22 | 11 | 11 | 15 | 22 |
![]() |
Äänekosken Huima | 22 | 10 | 12 | -8 | 20 |
![]() |
HBA-Märsky | 22 | 10 | 12 | -41 | 20 |
![]() |
Oulun NMKY | 22 | 9 | 13 | -369 | 18 |
![]() |
Raholan Pyrkivä | 22 | 8 | 14 | -95 | 16 |
![]() |
Lappeenrannan NMKY | 22 | 8 | 14 | -101 | 16 |
![]() |
Helsingin NMKY | 22 | 7 | 15 | -141 | 14 |
![]() |
Raiders Basket | 22 | 7 | 15 | -236 | 14 |