| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Αχιλλέας ΜΑΜΑΤΖΙΟΛΑΣ | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 19:55 | 6 |
| 15 | Γιάννης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 12:54 | 2 |
| 14 | Ευθύμης ΡΕΝΤΖΙΑΣ | 3 | 1 | 15.0 | 4 | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 26:03 | 12 |
| 6 | Νίκος Μπουντούρης | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11:07 | 3 |
| 8 | Πρέντραγκ ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 17.0 | 6 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 40.0 | 13 | 6 | 46.2 | 37:13 | 25 |
| 4 | Σκοτ ΣΚΑΙΛΣ | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 32:31 | 6 |
| 11 | Στέφαν ΜΠΕΚ | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 14:28 | 2 |
| 5 | Σωτήρης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4:43 | 2 |
| 10 | Χρήστος ΤΣΕΚΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:31 | 0 |
| 13 | ’ντονι ΜΠΟΝΕΡ | 2 | 0 | 32.0 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 9 | 75.0 | 36:31 | 19 |
| Totals | 13 | 1 | 0.0 | 19 | 22 | 19 | 86.4 | 22 | 17 | 39 | 6 | 19 | 11 | 2 | 18.2 | 52 | 26 | 50.0 | 77 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Αλέξανδρος ΧΑΤΤΟΝ | 1 | 0 | 11.0 | 6 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 3 | 60.0 | 35:01 | 15 |
| 6 | Βασίλης ΜΠΑΤΣΙΟΣ | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 10:55 | 3 |
| 10 | Γιώργος ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | 1 | 1 | 12.0 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 32:28 | 12 |
| 12 | Γκρεγκ ΣΑΤΟΝ | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:31 | 5 |
| 13 | Δημοσθένης ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 9:52 | 2 |
| 7 |
Νίκος ΜΙΧΑΛΟΣ
|
2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 19:34 | 2 |
| 9 | Παναγιώτης ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ | 3 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 20:46 | 6 |
| 5 | Σταύρος ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:18 | 0 |
| 15 | Τζον ΧΑΝΤΣΟΝ | 1 | 0 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 | 36:27 | 20 |
| 11 | Χρήστος ΝΤΕΦΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1:06 | 0 |
| Totals | 9 | 1 | 0.0 | 17 | 24 | 17 | 70.8 | 16 | 12 | 28 | 9 | 18 | 12 | 2 | 16.7 | 42 | 21 | 50.0 | 65 |