| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Γιάννης ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 7:49 | 4 |
| 11 |
Γιώργος Τσιαρας
|
2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2:16 | 0 |
| 4 | Κουάντρε ΛΟΛΙΣ | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 30:16 | 8 |
| 7 | Μιχάλης Πελεκάνος | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3:49 | 0 |
| 6 | Νίκος ΖΗΣΗΣ | 4 | 0 | 10.0 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 0 | 0.0 | 32:37 | 15 |
| 9 | Νίκος ΧΑΤΖΗΣ | 6 | 0 | 18.0 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 29:43 | 17 |
| 8 | Νταβόρ ΚΟΥΣ | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:31 | 3 |
| 12 | Πέρο ΑΝΤΙΤΣ | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:55 | 4 |
| 10 | Σάντρο ΝΙΤΣΕΒΙΤΣ | 1 | 1 | 13.0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 29:38 | 10 |
| 13 | Σπύρος ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Σωτήρης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3:00 | 0 |
| 15 | Τόμπι ΜΠΕΙΛΙ | 2 | 1 | 34.0 | 5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 2 | 50.0 | 33:22 | 27 |
| Totals | 19 | 5 | 0.0 | 24 | 27 | 23 | 85.2 | 27 | 10 | 37 | 7 | 15 | 29 | 13 | 44.8 | 31 | 13 | 41.9 | 88 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Αλέξης ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 0 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:19 | 0 |
| 10 | Αντώνης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:13 | 0 |
| 9 |
Δημήτρης Χαριτοπουλοσ
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Ιγκόρ ΜΕΣΑΡΙΑΚΟΥ | 2 | 0 | 9.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 | 16:23 | 6 |
| 16 | Μίροσλαβ-Μαρίνο ΡΑΙΣΕΒΙΤΣ | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 10:55 | 8 |
| 12 | Νικολάι ΠΑΝΤΙΟΥΣ | 3 | 0 | 8.0 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 25:40 | 11 |
| 4 | Ντε Χουάν ΚΟΛΙΝΣ | 2 | 0 | 12.0 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 60.0 | 7 | 4 | 57.1 | 37:15 | 18 |
| 14 | Ράιαν ΣΤΑΚ | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 32:12 | 14 |
| 15 | Σοφοκλής ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:39 | 2 |
| 13 | Σωτήρης ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:24 | 0 |
| 5 | Τερέλ ΚΑΣΤΛ | 4 | 0 | 7.0 | 6 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 35:06 | 7 |
| 8 | ’ρθουρ ΤΖΟΝΣΟΝ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 7:50 | 2 |
| Totals | 14 | 1 | 0.0 | 19 | 22 | 10 | 45.5 | 21 | 6 | 27 | 6 | 15 | 26 | 10 | 38.5 | 31 | 14 | 45.2 | 68 |