No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Γιάννης ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 0 | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 15:30 | 2 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
4 | Κουάντρε ΛΟΛΙΣ | 2 | 0 | 14.0 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 24:40 | 10 |
7 | Μιχάλης Πελεκάνος | 1 | 0 | -1.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:04 | 1 |
6 | Νίκος ΖΗΣΗΣ | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 27:11 | 8 |
9 | Νίκος ΧΑΤΖΗΣ | 7 | 0 | 23.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 3 | 50.0 | 35:58 | 15 |
8 | Νταβόρ ΚΟΥΣ | 1 | 0 | 9.0 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:01 | 6 |
12 | Πέρο ΑΝΤΙΤΣ | 2 | 1 | 8.0 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 21:10 | 5 |
10 | Σάντρο ΝΙΤΣΕΒΙΤΣ | 1 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 50.0 | 18:37 | 8 |
13 | Σπύρος ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
5 | Σωτήρης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
15 | Τόμπι ΜΠΕΙΛΙ | 6 | 0 | 27.0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 8 | 7 | 87.5 | 34:45 | 22 |
Totals | 22 | 3 | 0.0 | 19 | 18 | 13 | 72.2 | 25 | 14 | 39 | 7 | 17 | 16 | 8 | 50.0 | 39 | 20 | 51.3 | 77 |
No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Αμίτ ΤΑΜΙΡ | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 16:40 | 4 |
6 | Αριστείδης ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:04 | 0 |
10 | Γιάννης ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | 4 | 0 | 16.0 | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 30:58 | 13 |
8 | Γιώργος Μπαλογιάννης | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3:19 | 0 |
15 | Ιβάν ΓΚΡΓΚΑΤ | 2 | 0 | 17.0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 6 | 60.0 | 25:53 | 18 |
7 | Κώστας Βασιλειάδης | 1 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 34:45 | 13 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3:45 | 2 |
14 | Μάθιου ΝΙΛΣΕΝ | 1 | 2 | 13.0 | 4 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 29:37 | 15 |
4 | Νταμίρ ΜΟΥΛΑΟΜΕΡΟΒΙΤΣ | 3 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:55 | 6 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:01 | 2 |
Totals | 12 | 2 | 0.0 | 22 | 23 | 18 | 78.3 | 12 | 8 | 20 | 6 | 11 | 18 | 5 | 27.8 | 39 | 20 | 51.3 | 73 |