| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Αλέξανδρος ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:40 | 0 |
| 8 | Αντρέ ΧΑΤΣΟΝ | 5 | 0 | 14.0 | 4 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 20:00 | 9 |
| 14 | Αργύρης ΔΑΛΙΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Γκριγκόρι ΧΙΖΝΙΑΚ | 1 | 3 | 5.0 | 3 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:00 | 2 |
| 10 | Δημήτρης ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ | 1 | 0 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 2 | 66.7 | 25:04 | 16 |
| 6 | Κωνσταντίνος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3:22 | 1 |
| 5 | Μάνωλης ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ | 3 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 30:55 | 14 |
| 13 | Νενάντ ΤΣΑΝΑΚ | 1 | 0 | 12.0 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 28:55 | 13 |
| 4 |
Παναγιώτης Καυκής
|
2 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6:01 | 4 |
| 12 | Πιτ ΜΑΙΚΛ | 1 | 0 | 25.0 | 9 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 80.0 | 28:10 | 22 |
| 9 | Σλάβεν ΡΙΜΑΤΣ | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:52 | 6 |
| 7 | Σωκράτης ΓΚΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2:57 | 0 |
| Totals | 17 | 3 | 0.0 | 25 | 26 | 17 | 65.4 | 24 | 7 | 31 | 6 | 14 | 27 | 12 | 44.4 | 29 | 17 | 58.6 | 87 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Γιάννης Γεωργαλλης
|
1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 18:37 | 4 |
| 11 | Γκόραν ΤΣΑΚΙΤΣ | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:28 | 0 |
| 6 | Θεοφάνης ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 3:15 | 2 |
| 5 |
Νίκος Αργυροπουλοσ
|
3 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 2 | 66.7 | 27:00 | 13 |
| 4 |
Νίκος Μπαρλος
|
0 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 16:28 | 4 |
| 8 | Νεμάνια ΤΣΟΥΚ | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4:40 | 4 |
| 9 |
Νικόλαος Πέττας
|
0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:45 | 2 |
| 10 | Παναγιώτης Λιαδέλης | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 10 | 8 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 34:53 | 16 |
| 14 | Τέρενς ΜΟΡΙΣ | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 30:00 | 11 |
| 12 | Τζάστιν ΝΤΕΙΒΙΣ | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 28:51 | 14 |
| 13 | Χρήστος ΧΑΡΙΣΗΣ | 1 | 0 | -2.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:00 | 0 |
| Totals | 6 | 1 | 0.0 | 22 | 25 | 17 | 68.0 | 18 | 10 | 28 | 8 | 14 | 20 | 3 | 15.0 | 39 | 22 | 56.4 | 70 |