| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Αλεξάντερ ΜΠΑΣΜΙΝΟΦ | 0 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 26:48 | 12 |
| 12 | Αμίτ ΤΑΜΙΡ | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 11:01 | 6 |
| 6 | Αριστείδης ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Γιάννης ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:34 | 0 |
| 8 | Κωνσταντίνος ΜΑΓΛΟΣ | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7:45 | 2 |
| 7 | Κώστας Βασιλειάδης | 2 | 0 | 27.0 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 4 | 66.7 | 33:34 | 19 |
| 11 |
Λουκάς Μαυροκεφαλιδης
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 14 | Μάθιου ΝΙΛΣΕΝ | 2 | 1 | 19.0 | 7 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 34:25 | 15 |
| 4 | Νταμίρ ΜΟΥΛΑΟΜΕΡΟΒΙΤΣ | 9 | 0 | 20.0 | 5 | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 12.5 | 9 | 6 | 66.7 | 33:51 | 21 |
| 9 |
Παναγιώτης Βασιλοπουλος
|
1 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:49 | 3 |
| 5 | Σωτήρης Π. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 13 | Τζέιμς ΜΕΙ | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 11:10 | 5 |
| Totals | 18 | 3 | 0.0 | 16 | 18 | 15 | 83.3 | 24 | 6 | 30 | 6 | 8 | 19 | 6 | 31.6 | 42 | 25 | 59.5 | 83 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ίβιτσα ΓΙΟΥΡΚΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 23:15 | 4 |
| 12 | Βαγγέλης ΣΚΛΑΒΟΣ | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:55 | 0 |
| 10 |
Γιάννης ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 15 | Δημήτρης ΜΙΣΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Ελβίρ ΟΒΤΣΙΝΑ | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 18:13 | 6 |
| 7 | Ιβάν ΖΟΡΟΣΚΙ | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 17:43 | 9 |
| 14 | Λάζαρος ΑΓΑΔΑΚΟΣ | 0 | 2 | 15.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 30:36 | 12 |
| 8 | Λαβόρ ΠΟΣΤΕΛ | 4 | 0 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 | 35:43 | 12 |
| 11 | Μίλαν Τόμιτς | 0 | 0 | -3.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 | 0 |
| 4 | Μαρκί ΠΕΡΙ | 2 | 0 | 13.0 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66.7 | 6 | 2 | 33.3 | 26:33 | 18 |
| 9 | Νίκος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Ντούσαν ΒΟΥΚΣΕΒΙΤΣ | 0 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 27:11 | 12 |
| Totals | 6 | 5 | 0.0 | 19 | 15 | 8 | 53.3 | 20 | 9 | 29 | 2 | 8 | 26 | 9 | 34.6 | 36 | 19 | 52.8 | 73 |