| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Βασίλης ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:46 | 0 |
| 14 | Βλάντο ΣΤΣΕΠΑΝΟΝΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 50.0 | 21:51 | 9 |
| 7 | Γιάκα ΛΑΚΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 16.0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 26:38 | 16 |
| 5 | Γιώργος ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | 2 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:01 | 4 |
| 13 |
Δημήτρης Διαμαντιδησ
|
3 | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 21:22 | 2 |
| 6 | Δημήτρης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | -1.0 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 7:04 | 3 |
| 12 | Κώστας ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | 1 | 0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 13:35 | 10 |
| 8 | Μάικ ΜΠΑΤΙΣΤ | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 20:07 | 5 |
| 10 | Νίκος ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ | 2 | 1 | 9.0 | 4 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 3 | 75.0 | 28:15 | 13 |
| 11 | Ντάριλ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ | 0 | 0 | 14.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 24:30 | 10 |
| 15 |
Ντούσαν Σακοτα
|
0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6:16 | 2 |
| 9 | Πάτρικ ΦΕΜΕΡΛΙΝΓΚ | 0 | 1 | 8.0 | 5 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:30 | 5 |
| Totals | 13 | 3 | 0.0 | 25 | 24 | 14 | 58.3 | 16 | 9 | 25 | 10 | 15 | 16 | 5 | 31.3 | 41 | 25 | 61.0 | 79 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Γιάννης Γεωργαλλης
|
0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:35 | 0 |
| 11 | Γκόραν ΤΣΑΚΙΤΣ | 1 | 0 | 18.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 25:36 | 10 |
| 6 | Θεοφάνης ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 15 | Μίροσλαβ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:15 | 0 |
| 5 |
Νίκος Αργυροπουλοσ
|
1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:31 | 3 |
| 4 |
Νίκος Μπαρλος
|
3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:19 | 0 |
| 8 | Νεμάνια ΤΣΟΥΚ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 9 |
Νικόλαος Πέττας
|
0 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:05 | 0 |
| 10 | Παναγιώτης Λιαδέλης | 1 | 0 | 14.0 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 40:00 | 23 |
| 12 | Τζάστιν ΝΤΕΙΒΙΣ | 0 | 1 | 15.0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 19:08 | 10 |
| 14 | Τοντ ΦΟΥΛΕΡ | 0 | 0 | -1.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:52 | 1 |
| 13 | Χρήστος ΧΑΡΙΣΗΣ | 1 | 0 | 11.0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 7 | 3 | 42.9 | 31:34 | 17 |
| Totals | 7 | 1 | 0.0 | 18 | 14 | 10 | 71.4 | 21 | 10 | 31 | 5 | 21 | 11 | 4 | 36.4 | 41 | 21 | 51.2 | 64 |