| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Αλέξανδρος ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:17 | 0 |
| 8 | Αντρέ ΧΑΤΣΟΝ | 0 | 1 | 25.0 | 4 | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 31:51 | 17 |
| 14 | Αργύρης ΔΑΛΙΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Γκριγκόρι ΧΙΖΝΙΑΚ | 0 | 1 | 13.0 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 19:36 | 4 |
| 6 | Κωνσταντίνος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:24 | 0 |
| 5 | Μάνωλης ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ | 3 | 0 | 5.0 | 3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 1 | 25.0 | 33:13 | 11 |
| 13 | Νενάντ ΤΣΑΝΑΚ | 1 | 0 | 13.0 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 28:08 | 16 |
| 7 | Ντράγκαν ΛΟΥΚΟΦΣΚΙ | 7 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 14:03 | 7 |
| 4 |
Παναγιώτης Καυκής
|
0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 7:49 | 4 |
| 12 | Πιτ ΜΑΙΚΛ | 1 | 0 | 21.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 | 24:53 | 16 |
| 9 | Σλάβεν ΡΙΜΑΤΣ | 1 | 0 | 27.0 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 8 | 3 | 37.5 | 34:42 | 28 |
| 10 | Σωκράτης ΓΚΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| Totals | 13 | 2 | 0.0 | 22 | 30 | 23 | 76.7 | 25 | 19 | 44 | 5 | 14 | 16 | 10 | 62.5 | 49 | 25 | 51.0 | 103 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Γιάννης ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Γιώργος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3:04 | 0 |
| 13 | Γιώργος Δεδασ | 2 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 26:16 | 10 |
| 11 | Γιώργος ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 22.0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 6 | 5 | 83.3 | 23:58 | 22 |
| 6 |
Δημήτρης Καλαϊτζιδησ
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:09 | 0 |
| 15 | Νίκος ΚΟΥΒΕΛΑΣ | 2 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 11:18 | 4 |
| 9 | Ντούσαν ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ | 3 | 0 | 12.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 25:18 | 13 |
| 12 | Παντελής ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 21:15 | 13 |
| 7 | Σάββας ΗΛΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 30:22 | 7 |
| 4 | Τζάστιν ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 5 | 0 | 16.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 6 | 60.0 | 26:46 | 16 |
| 8 | Τρέβον ΜΠΡΑΙΑΝΤ | 2 | 1 | 10.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 23:11 | 5 |
| 14 | Χρβόγε ΧΕΝΙΑΚ | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 8:20 | 2 |
| Totals | 14 | 1 | 0.0 | 15 | 14 | 7 | 50.0 | 14 | 8 | 22 | 6 | 10 | 18 | 9 | 50.0 | 47 | 29 | 61.7 | 92 |