| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Αγκί ΙΜΠΕΖΑ | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2:04 | 0 |
| 10 | Αλέξανδρος ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 8 | Γιάννης ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:37 | 0 |
| 9 | Γκάρι ΤΡΕΝΤ | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 20:07 | 2 |
| 7 | Μιχάλης Πελεκάνος | 1 | 1 | 25.0 | 8 | 12 | 9 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50.0 | 12 | 7 | 58.3 | 34:34 | 32 |
| 5 |
Νίκος Αργυροπουλοσ
|
7 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 28:28 | 4 |
| 11 | Νίκος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | -3.0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:36 | 5 |
| 17 | Ντουμπράβκο ΖΕΜΛΙΤΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 15 | Παντελής ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 16:10 | 6 |
| 16 | Στέφαν ΝΑΤΖΦΕΙ | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:22 | 8 |
| 13 | Σωτήρης ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:43 | 3 |
| 4 | ’ντονι ΓΚΟΛΝΤΓΟΥΑΙΡ | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 31:16 | 10 |
| Totals | 12 | 2 | 0.0 | 19 | 14 | 11 | 78.6 | 13 | 5 | 18 | 10 | 19 | 26 | 9 | 34.6 | 31 | 16 | 51.6 | 70 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Αντρίγια ΖΙΖΙΤΣ | 1 | 0 | 15.0 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 22:51 | 13 |
| 9 | Γιάννης ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 2 | 4 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.0 | 9 | 8 | 88.9 | 29:28 | 25 |
| 5 | Μάνωλης ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ | 5 | 0 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 0 | 0.0 | 28:31 | 9 |
| 12 |
Νίκος Μπαρλος
|
1 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 12:22 | 3 |
| 13 |
Παναγιώτης Βασιλοπουλος
|
5 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:04 | 3 |
| 14 | Ράιαν ΣΤΑΚ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 4 | Σκούνι ΠΕΝΝ | 4 | 0 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 34:36 | 12 |
| 10 | Χένρι ΝΤΟΜΕΡΚΑΝΤ | 3 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 | 20:43 | 8 |
| 11 | Χρήστος ΧΑΡΙΣΗΣ | 2 | 0 | 18.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 20:15 | 14 |
| 6 | ’λεξ ΑΚΕΡ | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 14:10 | 7 |
| Totals | 23 | 6 | 0.0 | 17 | 13 | 9 | 69.2 | 20 | 13 | 33 | 9 | 15 | 20 | 11 | 55.0 | 45 | 26 | 57.8 | 94 |