| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
Γιάννης Αθανασουλας
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 4 | Γιάννης ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:16 | 4 |
| 14 | Γιασμίν ΠΕΡΚΟΒΙΤΣ | 5 | 0 | 10.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 26:55 | 11 |
| 8 | Κωνσταντίνος ΜΑΓΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:07 | 0 |
| 15 | Μπρεντ ΣΚΟΤ | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 21:21 | 15 |
| 10 | Νέστωρ ΚΟΜΜΑΤΟΣ | 1 | 0 | 11.0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 22:10 | 9 |
| 11 | Νίκος ΒΕΤΟΥΛΑΣ | 5 | 0 | 9.0 | 5 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 31:01 | 8 |
| 12 | Νίκος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Πρόδρομος ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 1 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 1 | 33.3 | 22:41 | 17 |
| 9 | Σπύρος ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Σωτήρης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 3 | 0 | 20.0 | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 50.0 | 24:45 | 14 |
| 7 |
Χρήστος ΤΑΠΟΥΤΟΣ
|
2 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 17:38 | 11 |
| Totals | 18 | 0 | 0.0 | 20 | 22 | 18 | 81.8 | 18 | 4 | 22 | 15 | 18 | 17 | 9 | 52.9 | 37 | 22 | 59.5 | 89 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Βλάντιμιρ ΚΡΙΣΤΙΤΣ | 4 | 0 | 14.0 | 6 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 28:28 | 14 |
| 8 | Γιώργος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 3 | 0 | 13.0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 28:37 | 10 |
| 11 |
Γιώργος Πρίντεζης
|
2 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 17:22 | 2 |
| 13 | Γιώργος ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:04 | 0 |
| 9 |
Γιώργος Τσιαρας
|
2 | 1 | 11.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 40.0 | 7 | 4 | 57.1 | 29:18 | 15 |
| 15 | Ελευθέριος ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6:17 | 3 |
| 5 | Κόρεϊ ΜΠΕΛΣΕΡ | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 22:21 | 4 |
| 17 | Μίρζα ΚΟΥΡΤΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:31 | 0 |
| 14 | Ματ ΓΟΥΟΛΣ | 3 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 25:55 | 5 |
| 16 | Νίκος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 12 | Σάβο ΤΖΙΚΑΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 25.0 | 7 | 10 | 9 | 90.0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 27:01 | 21 |
| 7 | Σπύρος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| Totals | 17 | 2 | 0.0 | 23 | 22 | 17 | 77.3 | 18 | 7 | 25 | 7 | 18 | 16 | 7 | 43.8 | 34 | 18 | 52.9 | 74 |